Nos gustaría informarle de los próximos cambios en las condiciones de negociación de determinados instrumentos debido al inicio del horario de verano de EE.UU., efectivo a partir del 3 de noviembre de 2024.
Si utiliza un Asesor Experto (EA) o un robot de negociación automatizado que requiera la introducción manual del horario de negociación, le recomendamos que realice los ajustes necesarios antes del 3 de noviembre de 2024 para garantizar la continuidad de las operaciones.
Consulte la tabla siguiente para obtener más información:
Las horas indicadas a continuación corresponden a GMT + 3 | Las horas indicadas a continuación corresponden a GMT + 2 | |
SÍMBOLO | Horario actual | Nuevo horario 3 de noviembre GMT +2 |
FX | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 |
Metals | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
WTISPOT | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
BRENTSPOT | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 |
WTI Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
BRENT Futures | Mon 01:00-24:00 Mon-Thu 00:00-01:00, 03:00-24:00 Fri 00:00-01:00, 03:00-23:57 | Mon 01:00-24:00 Mon-Thu 00:00-01:00, 03:00-24:00 Fri 00:00-01:00, 03:00-23:57 |
GER40 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 |
FTSE100 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 |
UK100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 |
DE40 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 |
UK Equities | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 |
Spanish Equities | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 |
French Equities | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 |
German Equities | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 |
En octubre de 2024, la tasa de inflación anual de la zona euro aumentó hasta el 2,0%, frente al 1,7% de septiembre, pero por debajo del 2,9% registrado en octubre de 2023, según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.
Detalle La evolución de Rusia y Ucrania pone a prueba la fortaleza del mercado (11.20.2024)Los metales continuaron su movimiento alcista el miércoles ante el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania.
Detalle El mercado espera los próximos datos del IPC de la zona euro (19.11.2024)El martes, los metales preciosos y el petróleo iniciaron la jornada al alza debido a las tensiones geopolíticas.
DetalleÚnase a nuestro canal de Telegram y suscríbase gratis a nuestro boletín de señales de trading.
Únete a nosotros en Telegram