Los Estados Unidos comenzarán a observar el horario de verano (DST) a partir del domingo 10 de marzo a las 2:00 AM hora local. Los relojes se adelantarán una hora, cambiando la hora local en todas las zonas horarias de los EE.UU.
Estimado Cliente,
Los Estados Unidos comenzarán a observar el horario de verano (DST) a partir del domingo 10 de marzo a las 2:00 AM hora local. Los relojes se adelantarán una hora, cambiando la hora local en todas las zonas horarias de los EE.UU.
Sin embargo, en Europa, el horario de verano está programado para comenzar el domingo 31 de marzo a la 1:00 AM. Esto crea una diferencia de una hora entre los EE.UU. y la mayor parte de Europa durante tres semanas.
Ciertos instrumentos comenzarán y terminarán sus operaciones una hora antes durante este período para alinearse con los horarios de cierre del mercado en EE.UU. Tenga en cuenta que la hora de apertura del mercado Forex en nuestro servidor MT5 se mantendrá a las 00:00 debido a la configuración de la plataforma en GMT+3.
Puede encontrar más detalles en la tabla a continuación;
SYMBOL | Current Hours GMT+2 | New Hours 10th March GMT +3 |
FX | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 |
Metals | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
USOILRoll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
UKOILRoll | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 |
USOIL Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
UKOIL Futures | Mon 01:00-24:00 Mon-Thu 00:00-01:00, 03:00-24:00 Fri 00:00-01:00, 03:00-23:57 | Mon 01:00-24:00 Mon-Thu 00:00-01:00, 03:00-24:00 Fri 00:00-01:00, 03:00-23:57 |
NG Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
DE40Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
UK100Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
US500Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
UT100Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
US30Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
UK100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
DE40 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
US500 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
UT100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
US30 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
Le recomendamos que adapte sus planes de trading en consecuencia. Si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
El índice de precios PCE aumentó un 0,1 % en noviembre, con un incremento similar del 0,1 % al excluir alimentos y energía.
Detalle Festividades de Navidad y Año NuevoQueremos informarles sobre los ajustes en las condiciones de trading para los siguientes instrumentos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.
Detalle El oro lucha contra una Fed agresiva y una débil demanda en India (20.12.2024)El índice dólar se mantuvo alrededor de 108,4 el viernes, su nivel más alto desde noviembre de 2022, mientras los inversores esperaban el informe del PCE subyacente.
DetalleÚnase a nuestro canal de Telegram y suscríbase gratis a nuestro boletín de señales de trading.
Únete a nosotros en Telegram