We would like to inform you of upcoming changes to the trading conditions for certain instruments due to the start of the USA Daylight Saving Time, effective from November 3, 2024.
If you are using an Expert Advisor (EA) or automated trading robot that requires manual input of trading hours, we recommend making the necessary adjustments before November 3, 2024, to ensure uninterrupted trading operations.
Please refer to the table below for details:
| The hours displayed below are in GMT + 3 | The hours displayed below are in GMT + 2 | |
| SYMBOL | Current Hours | New Hours 3rd November GMT +2 |
| FX | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 |
| Metals | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| WTISPOT | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| BRENTSPOT | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 |
| WTI Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| BRENT Futures | Mon 01:00-24:00 Mon-Thu 00:00-01:00, 03:00-24:00 Fri 00:00-01:00, 03:00-23:57 | Mon 01:00-24:00 Mon-Thu 00:00-01:00, 03:00-24:00 Fri 00:00-01:00, 03:00-23:57 |
| GER40 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 |
| FTSE100 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 |
| UK100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 |
| DE40 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 |
| UK Equities | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 |
| Spanish Equities | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 |
| French Equities | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 |
| German Equities | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 |
Markets on Thursday leaned toward a dovish global outlook, lifting precious metals and reshaping major currency moves.
Detail Gold Climbs, Yen Recovers on Soft US Signals (12.03.2025)Rate-cut expectations overtook Wednesday trading.
Detail Traders Trim Risk, Rate Bets Drive the Tone (12.02.2025)Markets traded cautiously on Tuesday as shifting rate expectations and profit-taking shaped moves across assets.
DetailThen Join Our Telegram Channel and Subscribe Our Trading Signals Newsletter for Free!
Join Us On Telegram!