部分交易品种的交易时间将进行调整。
请注意,由于六月节假期,2025年6月19日(星期三)部分交易品种的交易时间将进行调整。
产品 | 品种 | 2025年6月19日 星期四 | |
外汇 | Fx | 正常 | 正常 |
贵金属 | GOLD | 提前收市 20:15 | 正常 |
贵金属 | SILVER | 提前收市 20:15 | 正常 |
贵金属 | XPDUSD | 提前收市 17:00 | 正常 |
贵金属 | XPTUSD | 提前收市 17:00 | 正常 |
贵金属 | COPPER | 正常 | 正常 |
差价合约 | SPX500 | 提前收市 20:00 | 正常 |
差价合约 | NAS100 | 提前收市 20:00 | 正常 |
差价合约 | DOW30 | 提前收市 20:00 | 正常 |
差价合约 | JPN225 | 提前收市 20:00 | 正常 |
差价合约 | UK100 | 正常 | 正常 |
差价合约 | DAX40 | 正常 | 正常 |
差价合约 | DXY | 正常 | 正常 |
能源 | UKOIL | 提前收市 20:15 | 正常 |
能源 | USOIL | 提前收市 20:15 | 正常 |
能源 | NATGAS | 提前收市 21:30 | 正常 |
软商品 | COFFEE | 休市 | 正常 |
软商品 | COCOA | 休市 | 正常 |
软商品 | COTTON | 休市 | 正常 |
软商品 | SUGAR | 休市 | 正常 |
谷物 | CORN | 休市 | 正常 |
谷物 | SOYBEAN | 休市 | 正常 |
谷物 | WHEAT | 休市 | 正常 |
加密货币 | Crypto | 正常 | 正常 |
股票 | EU | 正常 | 正常 |
股票 | UK | 正常 | 正常 |
股票 | US | 休市 | 正常 |
差价合约 | EU50 | 提前收市 23:00 | 正常 |
差价合约 | CAC40 | 正常 | 正常 |
差价合约 | ESP35 | 正常 | 正常 |
差价合约 | AUS200 | 正常 | 正常 |
差价合约 | CHINA50 | 正常 | 正常 |
差价合约 | HKG33 | 正常 | 正常 |
我们建议您在假期期间谨慎管理仓位,因流动性较低且可能出现波动加剧。
如有任何疑问,请随时联系我们的客服团队。
*交易时间以GMT+3为准。
**交易时间可能有所调整。
成为我们社区的一员吧!
然后免费加入我们的电报频道并订阅我们的交易信号简报!