由于马丁·路德·金纪念日(1月15日)即将到来,我们想通知您以下交易工具的交易条件将发生变更。
尊敬的客户,
由于马丁·路德·金纪念日(1月15日)即将到来,我们想通知您以下交易工具的交易条件将发生变化。
详情请参阅下表:
产品 | 象征 | 15/01/2024 |
Forex | Fx | 正常 |
金属 | XAUUSD | 提前收盘 21:30 |
金属 | XAGUSD | 提前收盘 21:30 |
金属 | XAUEUR | 提前收盘 21:30 |
金属 | XAGEUR | 提前收盘 21:30 |
金属 | XPDUSD | 提前收盘 21:15 |
金属 | XPTUSD | 提前收盘 21:15 |
金属 | COPPER | 关闭 |
CFDs | SPX500 | 提前收盘 20:00 |
CFDs | NAS100 | 提前收盘 20:00 |
CFDs | DOW30 | 提前收盘 20:00 |
CFDs | JPN225 | 提前收盘 20:00 |
CFDs | UK100 | 正常 |
CFDs | DAX40 | 正常 |
能量 | UKOIL | 提前收盘 21:30 |
能量 | USOIL | 提前收盘 21:30 |
能量 | NATGAS | 关闭 |
加密货币 | Crypto | 正常 |
成为我们社区的一员吧!
然后免费加入我们的电报频道并订阅我们的交易信号简报!