由于2月19日是总统日,我们想提醒您注意某些交易工具的交易条件的一些更新。
尊敬的客户,
由于2月19日是总统日,我们想提醒您注意某些交易工具的交易条件的一些更新。
请注意,指定交易工具的交易条件已发生变化。
您可以在下表中查看详细信息:
产品 | 象征 | 19.02.2024 星期一 |
Forex | Fx | 正常 |
金属 | XAUUSD | 提前收盘 21:30 |
金属 | XAGUSD | 提前收盘 21:30 |
金属 | XAUEUR | 提前收盘 21:30 |
金属 | XAGEUR | 提前收盘 21:30 |
金属 | XPDUSD | 提前收盘 21:15 |
金属 | XPTUSD | 提前收盘 21:15 |
金属 | GAUUSD | 提前收盘 21:30 |
金属 | GAUEUR | 提前收盘 21:30 |
金属 | GAGUSD | 提前收盘 21:30 |
金属 | GAGEUR | 提前收盘 21:30 |
金属 | COPPER | 提前收盘 21:30 |
CFDs | SPX500 | 提前收盘 20:00 |
CFDs | NAS100 | 提前收盘 20:00 |
CFDs | DOW30 | 提前收盘 20:00 |
CFDs | JPN225 | 提前收盘 20:00 |
CFDs | UK100 | 提前收盘 21:00 |
CFDs | DAX40 | 提前收盘 21:00 |
CFDs | DXY | 正常 |
能量 | UKOIL | 提前收盘 21:15 |
能量 | USOIL | 提前收盘 21:15 |
能量 | NATGAS | 提前收盘 21:30 |
加密货币 | Crypto | 正常 |
*交易时间以格林尼治标准时间+2为准
**交易时间可能会有变动。
成为我们社区的一员吧!
然后免费加入我们的电报频道并订阅我们的交易信号简报!