我们谨此通知您,为配合2025年8月25日至26日英格兰及威尔士地区的英国夏季银行假日,以下交易品种的交易时间将进行调整。
请查阅下表以获取详细信息,如有任何疑问或需要进一步协助,请随时联系我们的客服团队。
产品 | 代码 | 25.08.2025 星期一 | 26.08.2025 星期二 |
| Forex | Fx | 正常 | 正常 |
| Metals | GOLD | 正常 | 正常 |
| Metals | SILVER | 正常 | 正常 |
| Metals | XPDUSD | 正常 | 正常 |
| Metals | XPTUSD | 正常 | 正常 |
| Metals | COPPER | 正常 | 正常 |
| CFDs | SPX500 | 正常 | 正常 |
| CFDs | NAS100 | 正常 | 正常 |
| CFDs | DOW30 | 正常 | 正常 |
| CFDs | JPN225 | 正常 | 正常 |
| CFDs | UK100 | Closed | Late Open 03:00 |
| CFDs | DAX40 | 正常 | 正常 |
| CFDs | DXY | 正常 | 正常 |
| Energy | UKOIL | 正常 | 正常 |
| Energy | USOIL | 正常 | 正常 |
| Energy | NATGAS | 正常 | 正常 |
| CryptoCurrencies | Crypto | 正常 | 正常 |
| Stocks | EU | 正常 | 正常 |
| Stocks | UK | 正常 | 正常 |
| Stocks | US | 正常 | 正常 |
| CFDs | EU50 | 正常 | 正常 |
| CFDs | CAC40 | 正常 | 正常 |
| CFDs | ESP35 | 正常 | 正常 |
| CFDs | AUS200 | 正常 | 正常 |
| CFDs | CHINA50 | 正常 | 正常 |
| CFDs | HKG33 | 正常 | 正常 |
*交易时间以GMT+3为准
**交易时间可能有所变动
成为我们社区的一员吧!
然后免费加入我们的电报频道并订阅我们的交易信号简报!