Nos gustaría informarle de los cambios en las condiciones de trading de los siguientes instrumentos debido al próximo Día de la Independencia los días 3rd y 4th de julio.
Estimado cliente,
Nos gustaría informarle de los cambios en las condiciones de trading de los siguientes instrumentos debido al próximo Día de la Independencia los días 3rd y 4th de julio.
Consulte la tabla siguiente para obtener más información:
Producto | Símbolo | 03.07.2024 Miércoles | 04.07.2024 Jueves | 05.07.2024 Viernes |
Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
Metales | GOLD | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
Metales | SILVER | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
Metales | XPDUSD | Normal | Early Closed 17:00 | Normal |
Metales | XPTUSD | Normal | Early Closed 17:00 | Normal |
Metales | COPPER | Normal | Normal | Normal |
CFDs | SPX500 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
CFDs | NAS100 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
CFDs | DOW30 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
CFDs | JPN225 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
Energía | UKOIL | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
Energía | USOIL | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
Energía | NATGAS | Normal | Early Closed 21:30 | Normal |
Materias Primas Blandas | COFFEE | Normal | Closed | Normal |
Materias Primas Blandas | COCOA | Normal | Closed | Normal |
Materias Primas Blandas | COTTON | Normal | Closed | Normal |
Materias Primas Blandas | SUGAR | Normal | Closed | Normal |
Grano | CORN | Normal | Closed | Normal |
Grano | SOYBEAN | Normal | Closed | Normal |
Grano | WHEAT | Normal | Closed | Normal |
Criptomonedas | Crypto | Normal | Normal | Normal |
Acciones | EU | Normal | Normal | Normal |
Acciones | UK | Normal | Normal | Normal |
Acciones | US | Early Closed 20:00 | Closed | Normal |
**El horario trading puede estar sujeto a cambios
La economía de la zona euro seguía en una situación frágil al cierre de 2024, según la última encuesta PMI® de HCOB.
Detalle El oro pierde brillo y el euro cae (01.06.2025)El euro cayó a su nivel más bajo desde 2022, presionado por las expectativas de recorte de tipos del BCE, mientras que el yen se debilitó por la incertidumbre sobre la política del Banco de Japón y la fortaleza del dólar estadounidense.
Detalle El PMI manufacturero de EE.UU. registra su sexto mes de contracción (01.03.2025)El índice S&P Global US Manufacturing PMI bajó a 49,4 en diciembre de 2024, frente al 49,7 de noviembre.
DetalleÚnase a nuestro canal de Telegram y suscríbase gratis a nuestro boletín de señales de trading.
Únete a nosotros en Telegram