نود أن نحيطكم علمًا بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات المالية التالية بسبب عيد الاستقلال القادم في 3 و 4 من شهر يوليو.
عزيزي العميل
نود أن نحيطكم علمًا بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات المالية التالية بسبب عيد الاستقلال القادم في 3 و 4 من شهر يوليو.
يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على التفاصيل:
| المنتج | الرمز | 03.07.2024 الأربعاء | 04.07.2024 الخميس | 05.07.2024 الجمعة |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | GOLD | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
| المعادن | SILVER | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
| المعادن | XPDUSD | Normal | Early Closed 17:00 | Normal |
| المعادن | XPTUSD | Normal | Early Closed 17:00 | Normal |
| المعادن | COPPER | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
| CFDs | NAS100 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
| CFDs | DOW30 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
| CFDs | JPN225 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
| CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | DAX40 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
| الطاقة | UKOIL | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
| الطاقة | USOIL | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
| الطاقة | NATGAS | Normal | Early Closed 21:30 | Normal |
| السلع اللينة | COFFEE | Normal | Closed | Normal |
| السلع اللينة | COCOA | Normal | Closed | Normal |
| السلع اللينة | COTTON | Normal | Closed | Normal |
| السلع اللينة | SUGAR | Normal | Closed | Normal |
| الحبوب | CORN | Normal | Closed | Normal |
| الحبوب | SOYBEAN | Normal | Closed | Normal |
| الحبوب | WHEAT | Normal | Closed | Normal |
| العملات الرقمية المشفرة | Crypto | Normal | Normal | Normal |
| الأسهم | EU | Normal | Normal | Normal |
| الأسهم | UK | Normal | Normal | Normal |
| الأسهم | US | Early Closed 20:00 | Closed | Normal |
**قد تخضع ساعات التداول للتغيير
بنك اليابان المركزي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًارفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.25% في سبتمبر، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 1995، واتخذ بذلك خطوة أخرى للابتعاد عن سياسة نقدية متساهلة للغاية استمرت لعقود.
التفاصيل رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يحدد اتجاه الأسواق (18.09.2026)ظلت السياسة النقدية عاملاً محركاً رئيسياً في نهاية الأسبوع في أعقاب أول رفع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ يوليو 2023.
التفاصيل رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يعزز قيمة الدولار (17/09/2026)أدى رفع سعر الفائدة الأخير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار الدعم القوي للدولار، مما دفع اليورو نحو مستوى 1.15 والجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.35.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!