Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Hari Kemerdekaan yang akan datang pada tanggal 3 dan 4 Juli.
Klien yang terhormat,
Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Hari Kemerdekaan yang akan datang pada tanggal 3 dan 4 Juli.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk detailnya:
| Produk | Simbol | 03.07.2024 Rabu | 04.07.2024 Kamis | 05.07.2024 Jumat |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
| Logam | GOLD | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
| Logam | SILVER | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
| Logam | XPDUSD | Normal | Early Closed 17:00 | Normal |
| Logam | XPTUSD | Normal | Early Closed 17:00 | Normal |
| Logam | COPPER | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
| CFDs | NAS100 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
| CFDs | DOW30 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
| CFDs | JPN225 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
| CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | DAX40 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
| Energi | UKOIL | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
| Energi | USOIL | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
| Energi | NATGAS | Normal | Early Closed 21:30 | Normal |
| Komoditas Lunak | COFFEE | Normal | Closed | Normal |
| Komoditas Lunak | COCOA | Normal | Closed | Normal |
| Komoditas Lunak | COTTON | Normal | Closed | Normal |
| Komoditas Lunak | SUGAR | Normal | Closed | Normal |
| Butir | CORN | Normal | Closed | Normal |
| Butir | SOYBEAN | Normal | Closed | Normal |
| Butir | WHEAT | Normal | Closed | Normal |
| Mata Uang Kripto | Crypto | Normal | Normal | Normal |
| Saham | EU | Normal | Normal | Normal |
| Saham | UK | Normal | Normal | Normal |
| Saham | US | Early Closed 20:00 | Closed | Normal |
**Jam trading dapat berubah sewaktu-waktu
BOJ Takes Rates to a 31-Year HighThe Bank of Japan raised its key short-term interest rate by 25 basis points to 1.25% in September, pushing borrowing costs to their highest level since April 1995 and taking another step away from decades of ultra-loose monetary policy.
Detail Kenaikan Suku Bunga The Fed Menentukan Arah Pasar (18/09/2026)Kebijakan moneter tetap menjadi faktor pendorong utama pada akhir pekan menyusul kenaikan suku bunga pertama oleh Federal Reserve sejak Juli 2023.
Detail
The Fed Naikkan Suku Bunga ke 4%, dan Mungkin Belum SelesaiFederal Reserve menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2023, dengan keputusan bulat untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%–4,00% pada bulan September.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!