Nos gustaría informarle de los cambios en las condiciones de trading de los siguientes instrumentos debido al próximo Día del Trabajo, el 1 de mayo.
Estimado cliente,
Nos gustaría informarle de los cambios en las condiciones de trading de los siguientes instrumentos debido al próximo Día del Trabajo, el 1 de mayo.
Consulte la tabla siguiente para obtener más información:
Producto | Símbolo | 30.04.2024 Martes | 01.05.2024 Miércoles | 02.05.2024 Jueves |
Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
Metales | XAUUSD | Normal | Normal | Normal |
Metales | XAGUSD | Normal | Normal | Normal |
Metales | XAUEUR | Normal | Normal | Normal |
Metales | XAGEUR | Normal | Normal | Normal |
Metales | XPDUSD | Normal | Normal | Normal |
Metales | XPTUSD | Normal | Normal | Normal |
Metales | GAUUSD | Normal | Normal | Normal |
Metales | GAUEUR | Normal | Normal | Normal |
Metales | GAGUSD | Normal | Normal | Normal |
Metales | GAGEUR | Normal | Normal | Normal |
Metales | COPPER | Normal | Normal | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
Energía | UKOIL | Normal | Normal | Normal |
Energía | USOIL | Normal | Normal | Normal |
Energía | NATGAS | Normal | Normal | Normal |
Materias Primas Blandas | COFFEE | Normal | Normal | Normal |
Materias Primas Blandas | COCOA | Normal | Normal | Normal |
Materias Primas Blandas | COTTON | Normal | Normal | Normal |
Materias Primas Blandas | SUGAR | Normal | Normal | Normal |
Grano | CORN | Normal | Normal | Normal |
Grano | SOYBEAN | Normal | Normal | Normal |
Grano | WHEAT | Normal | Normal | Normal |
Criptomonedas | Crypto | Normal | Normal | Normal |
Acciones | UK | Normal | Normal | Normal |
Acciones | DE-FR | Normal | Closed | Normal |
En octubre de 2024, la tasa de inflación anual de la zona euro aumentó hasta el 2,0%, frente al 1,7% de septiembre, pero por debajo del 2,9% registrado en octubre de 2023, según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.
Detalle La evolución de Rusia y Ucrania pone a prueba la fortaleza del mercado (11.20.2024)Los metales continuaron su movimiento alcista el miércoles ante el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania.
Detalle El mercado espera los próximos datos del IPC de la zona euro (19.11.2024)El martes, los metales preciosos y el petróleo iniciaron la jornada al alza debido a las tensiones geopolíticas.
DetalleÚnase a nuestro canal de Telegram y suscríbase gratis a nuestro boletín de señales de trading.
Únete a nosotros en Telegram