Nos gustaría informarle de los cambios en las condiciones de trading de los siguientes instrumentos debido al próximo Día del Trabajo, el 1 de mayo.
Estimado cliente,
Nos gustaría informarle de los cambios en las condiciones de trading de los siguientes instrumentos debido al próximo Día del Trabajo, el 1 de mayo.
Consulte la tabla siguiente para obtener más información:
Producto | Símbolo | 30.04.2024 Martes | 01.05.2024 Miércoles | 02.05.2024 Jueves |
Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
Metales | XAUUSD | Normal | Normal | Normal |
Metales | XAGUSD | Normal | Normal | Normal |
Metales | XAUEUR | Normal | Normal | Normal |
Metales | XAGEUR | Normal | Normal | Normal |
Metales | XPDUSD | Normal | Normal | Normal |
Metales | XPTUSD | Normal | Normal | Normal |
Metales | GAUUSD | Normal | Normal | Normal |
Metales | GAUEUR | Normal | Normal | Normal |
Metales | GAGUSD | Normal | Normal | Normal |
Metales | GAGEUR | Normal | Normal | Normal |
Metales | COPPER | Normal | Normal | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
Energía | UKOIL | Normal | Normal | Normal |
Energía | USOIL | Normal | Normal | Normal |
Energía | NATGAS | Normal | Normal | Normal |
Materias Primas Blandas | COFFEE | Normal | Normal | Normal |
Materias Primas Blandas | COCOA | Normal | Normal | Normal |
Materias Primas Blandas | COTTON | Normal | Normal | Normal |
Materias Primas Blandas | SUGAR | Normal | Normal | Normal |
Grano | CORN | Normal | Normal | Normal |
Grano | SOYBEAN | Normal | Normal | Normal |
Grano | WHEAT | Normal | Normal | Normal |
Criptomonedas | Crypto | Normal | Normal | Normal |
Acciones | UK | Normal | Normal | Normal |
Acciones | DE-FR | Normal | Closed | Normal |
El euro cayó hasta 1,1660 dólares, ya que las conversaciones de paz entre Trump, Zelenskiy y los líderes de la UE suscitaron preocupación, mientras que la atención se centró en el discurso de Powell en Jackson Hole y las actas de la Fed, con una probable bajada de tipos en septiembre.
Detalle Los mercados se mantienen estables antes del PMI y Jackson Hole (18/08/2025)El euro se mantuvo estable cerca de 1,1690 en las primeras operaciones asiáticas del lunes, tras la subida del 0,5 % de la semana pasada, respaldado por las perspectivas moderadas de la Reserva Federal y los datos más débiles de Estados Unidos.
DetalleEl índice del dólar cayó un 0,3 % hasta situarse en 97,85, mientras que el oro bajó hasta cerca de los 3340 dólares debido a la reducción de las apuestas por una bajada de tipos por parte de la Fed. El crudo Brent cayó un 1,5 % hasta situarse en 65,80 dólares debido a los débiles datos de China y al suministro de la OPEP+. Los rendimientos de los bonos subieron, con el bono estadounidense a 10 años en el 4,3 % y el bono japonés por encima del 1,56 % tras los sólidos datos del PIB. En Europa, el BCE puso fin a su ciclo de flexibilización, ya que el PIB de la zona euro subió un 0,1 %; los rendimientos de los bonos del Estado británico alcanzaron el 4,60 % después de que el PIB superara las previsiones.
DetalleÚnase a nuestro canal de Telegram y suscríbase gratis a nuestro boletín de señales de trading.
Únete a nosotros en Telegram