Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei.
Klien yang terhormat,
Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk detailnya:
| Produk | Simbol | 30.04.2024 Selasa | 01.05.2024 Rabu | 02.05.2024 Kamis |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
| Logam | XAUUSD | Normal | Normal | Normal |
| Logam | XAGUSD | Normal | Normal | Normal |
| Logam | XAUEUR | Normal | Normal | Normal |
| Logam | XAGEUR | Normal | Normal | Normal |
| Logam | XPDUSD | Normal | Normal | Normal |
| Logam | XPTUSD | Normal | Normal | Normal |
| Logam | GAUUSD | Normal | Normal | Normal |
| Logam | GAUEUR | Normal | Normal | Normal |
| Logam | GAGUSD | Normal | Normal | Normal |
| Logam | GAGEUR | Normal | Normal | Normal |
| Logam | COPPER | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
| Energi | UKOIL | Normal | Normal | Normal |
| Energi | USOIL | Normal | Normal | Normal |
| Energi | NATGAS | Normal | Normal | Normal |
| Komoditas Lunak | COFFEE | Normal | Normal | Normal |
| Komoditas Lunak | COCOA | Normal | Normal | Normal |
| Komoditas Lunak | COTTON | Normal | Normal | Normal |
| Komoditas Lunak | SUGAR | Normal | Normal | Normal |
| Butir | CORN | Normal | Normal | Normal |
| Butir | SOYBEAN | Normal | Normal | Normal |
| Butir | WHEAT | Normal | Normal | Normal |
| Mata Uang Kripto | Crypto | Normal | Normal | Normal |
| Saham | UK | Normal | Normal | Normal |
| Saham | DE-FR | Normal | Closed | Normal |
BOJ Takes Rates to a 31-Year HighThe Bank of Japan raised its key short-term interest rate by 25 basis points to 1.25% in September, pushing borrowing costs to their highest level since April 1995 and taking another step away from decades of ultra-loose monetary policy.
Detail Kenaikan Suku Bunga The Fed Menentukan Arah Pasar (18/09/2026)Kebijakan moneter tetap menjadi faktor pendorong utama pada akhir pekan menyusul kenaikan suku bunga pertama oleh Federal Reserve sejak Juli 2023.
Detail
The Fed Naikkan Suku Bunga ke 4%, dan Mungkin Belum SelesaiFederal Reserve menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2023, dengan keputusan bulat untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%–4,00% pada bulan September.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!