Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei.
Klien yang terhormat,
Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk detailnya:
Produk | Simbol | 30.04.2024 Selasa | 01.05.2024 Rabu | 02.05.2024 Kamis |
Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
Logam | XAUUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | XAGUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | XAUEUR | Normal | Normal | Normal |
Logam | XAGEUR | Normal | Normal | Normal |
Logam | XPDUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | XPTUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | GAUUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | GAUEUR | Normal | Normal | Normal |
Logam | GAGUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | GAGEUR | Normal | Normal | Normal |
Logam | COPPER | Normal | Normal | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
Energi | UKOIL | Normal | Normal | Normal |
Energi | USOIL | Normal | Normal | Normal |
Energi | NATGAS | Normal | Normal | Normal |
Komoditas Lunak | COFFEE | Normal | Normal | Normal |
Komoditas Lunak | COCOA | Normal | Normal | Normal |
Komoditas Lunak | COTTON | Normal | Normal | Normal |
Komoditas Lunak | SUGAR | Normal | Normal | Normal |
Butir | CORN | Normal | Normal | Normal |
Butir | SOYBEAN | Normal | Normal | Normal |
Butir | WHEAT | Normal | Normal | Normal |
Mata Uang Kripto | Crypto | Normal | Normal | Normal |
Saham | UK | Normal | Normal | Normal |
Saham | DE-FR | Normal | Closed | Normal |
Dolar AS menguat pada hari Kamis, dengan Indeks Dolar naik di atas 99,5 saat Ketua Fed Powell menunda pemangkasan suku bunga langsung.
DetailPerlu diketahui bahwa ketentuan perdagangan untuk instrumen terkait akan disesuaikan sementara untuk memperingati periode Libur Paskah, yang berlangsung dari tanggal 17 April hingga 22 April 2025.
Detail Permintaan Safe-Haven Mengangkat Emas, Yen, dan Pound (16 April 2025)Indeks dolar AS turun di bawah 100 pada hari Rabu, mendekati level terendah tiga tahun, karena investor menunggu pernyataan dari Ketua Fed Jerome Powell.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!