نود أن نحيطكم علمًا بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات التالية بسبب عيد العمال القادم في الأول من مايو/أيار.
عزيزي العميل
نود أن نحيطكم علمًا بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات التالية بسبب عيد العمال القادم في الأول من مايو/أيار.
يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على التفاصيل:
| المنتج | الرمز | 30.04.2024 الثلاثاء | 01.05.2024 الأربعاء | 02.05.2024 الخميس |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | XAUUSD | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | XAGUSD | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | XAUEUR | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | XAGEUR | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | XPDUSD | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | XPTUSD | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | GAUUSD | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | GAUEUR | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | GAGUSD | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | GAGEUR | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | COPPER | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
| الطاقة | UKOIL | Normal | Normal | Normal |
| الطاقة | USOIL | Normal | Normal | Normal |
| الطاقة | NATGAS | Normal | Normal | Normal |
| السلع اللينة | COFFEE | Normal | Normal | Normal |
| السلع اللينة | COCOA | Normal | Normal | Normal |
| السلع اللينة | COTTON | Normal | Normal | Normal |
| السلع اللينة | SUGAR | Normal | Normal | Normal |
| الحبوب | CORN | Normal | Normal | Normal |
| الحبوب | SOYBEAN | Normal | Normal | Normal |
| الحبوب | WHEAT | Normal | Normal | Normal |
| العملات الرقمية المشفرة | Crypto | Normal | Normal | Normal |
| الأسهم | UK | Normal | Normal | Normal |
| الأسهم | DE-FR | Normal | Closed | Normal |
أدى تزايد موجة البيع في أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الضغط على الأسواق المالية، مما أجبر المستثمرين على تصفية مراكزهم في المعادن الثمينة لتغطية الخسائر في مجالات أخرى.
التفاصيل التوترات تدفع أسعار النفط والمعادن إلى الارتفاع (22/10/2026)أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط في أعقاب هجوم مميت بطائرة مسيرة على منشأة «الشايبة» التابعة لشركة «أرامكو السعودية»، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم وتزايد التوقعات بمزيد من الإجراءات التشديدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
التفاصيل عودة مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط (21/10/2026)أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم، حيث عززت حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز، التوقعات بفرض مزيد من الإجراءات التشديدية في السياسة النقدية.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!