نود أن نحيطكم علمًا بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات التالية بسبب عيد العمال القادم في الأول من مايو/أيار.
عزيزي العميل
نود أن نحيطكم علمًا بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات التالية بسبب عيد العمال القادم في الأول من مايو/أيار.
يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على التفاصيل:
| المنتج | الرمز | 30.04.2024 الثلاثاء | 01.05.2024 الأربعاء | 02.05.2024 الخميس |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | XAUUSD | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | XAGUSD | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | XAUEUR | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | XAGEUR | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | XPDUSD | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | XPTUSD | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | GAUUSD | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | GAUEUR | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | GAGUSD | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | GAGEUR | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | COPPER | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
| الطاقة | UKOIL | Normal | Normal | Normal |
| الطاقة | USOIL | Normal | Normal | Normal |
| الطاقة | NATGAS | Normal | Normal | Normal |
| السلع اللينة | COFFEE | Normal | Normal | Normal |
| السلع اللينة | COCOA | Normal | Normal | Normal |
| السلع اللينة | COTTON | Normal | Normal | Normal |
| السلع اللينة | SUGAR | Normal | Normal | Normal |
| الحبوب | CORN | Normal | Normal | Normal |
| الحبوب | SOYBEAN | Normal | Normal | Normal |
| الحبوب | WHEAT | Normal | Normal | Normal |
| العملات الرقمية المشفرة | Crypto | Normal | Normal | Normal |
| الأسهم | UK | Normal | Normal | Normal |
| الأسهم | DE-FR | Normal | Closed | Normal |
بنك اليابان المركزي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًارفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.25% في سبتمبر، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 1995، واتخذ بذلك خطوة أخرى للابتعاد عن سياسة نقدية متساهلة للغاية استمرت لعقود.
التفاصيل رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يحدد اتجاه الأسواق (18.09.2026)ظلت السياسة النقدية عاملاً محركاً رئيسياً في نهاية الأسبوع في أعقاب أول رفع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ يوليو 2023.
التفاصيل رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يعزز قيمة الدولار (17/09/2026)أدى رفع سعر الفائدة الأخير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار الدعم القوي للدولار، مما دفع اليورو نحو مستوى 1.15 والجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.35.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!