Queremos informarles sobre los ajustes en las condiciones de trading para los siguientes instrumentos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.
Queremos informarles sobre los ajustes en las condiciones de trading para los siguientes instrumentos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.
Estos ajustes estarán vigentes entre el 23 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025.
Los detalles se encuentran en la siguiente tabla:
Producto | Símbolo | 23.12.2024 Lunes | 24.12.2024 Martes | 25.12.2024 Miércoles | 26.12.2024 Jueves | 27.12.2024 Viernes | 30.12.2024 Lunes | 31.12.2024 Martes | 01.01.2025 Miércoles | 02.01.2025 Jueves |
Forex | Fx | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cierre temprano 23:30 | Cerrado | Normal |
Metales | GOLD | Normal | Cierre temprano 20:30 | Cerrado | Apertura tardía 02:00 | Normal | Normal | Cierre temprano 23:30 | Cerrado | Normal |
Metales | SILVER | Normal | Cierre temprano 20:30 | Cerrado | Apertura tardía 02:00 | Normal | Normal | Cierre temprano 23:30 | Cerrado | Normal |
Metales | XPDUSD | Normal | Cierre temprano 20:30 | Cerrado | Apertura tardía 02:00 | Normal | Normal | Cierre temprano 23:30 | Cerrado | Normal |
Metales | XPTUSD | Normal | Cierre temprano 20:30 | Cerrado | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Cierre temprano 23:30 | Cerrado | Normal |
Metales | COPPER | Cierre temprano 23:00 | Cierre temprano 20:30 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cierre temprano 23:30 | Cerrado | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Cierre temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cierre temprano 23:30 | Cerrado | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Cierre temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cierre temprano 23:30 | Cerrado | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Cierre temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cierre temprano 23:30 | Cerrado | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Cierre temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cierre temprano 23:30 | Cerrado | Normal |
CFDs | UK100 | Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía 03:00 | Normal | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía 03:00 |
CFDs | DAX40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierre temprano 23:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Cierre temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cierre temprano 23:30 | Cerrado | Normal |
Energía | UKOIL | Normal | Cierre temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cierre temprano 21:30 | Cerrado | Normal |
Energía | USOIL | Normal | Cierre temprano 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cierre temprano 22:00 | Cerrado | Normal |
Energía | NATGAS | Normal | Cierre temprano 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Criptomonedas | Crypto | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
*Los horarios de trading indicados son GMT+2.
**Los horarios de trading están sujetos a cambios.
El índice de precios PCE aumentó un 0,1 % en noviembre, con un incremento similar del 0,1 % al excluir alimentos y energía.
Detalle El oro lucha contra una Fed agresiva y una débil demanda en India (20.12.2024)El índice dólar se mantuvo alrededor de 108,4 el viernes, su nivel más alto desde noviembre de 2022, mientras los inversores esperaban el informe del PCE subyacente.
DetalleÚnase a nuestro canal de Telegram y suscríbase gratis a nuestro boletín de señales de trading.
Únete a nosotros en Telegram