Kami ingin menginformasikan Anda tentang penyesuaian kondisi perdagangan untuk instrumen berikut selama liburan Natal dan Tahun Baru.
Kami ingin menginformasikan kepada Anda mengenai penyesuaian ketentuan perdagangan untuk instrumen berikut selama liburan Natal dan Tahun Baru, yang dijadwalkan antara 23 Desember 2024 dan 2 Januari 2025.
Silakan lihat detailnya pada tabel di bawah ini:
| Produk | Simbol | 23.12.2024 Senin | 24.12.2024 Selasa | 25.12.2024 Rabu | 26.12.2024 Kamis | 27.12.2024 Jumat | 30.12.2024 Senin | 31.12.2024 Selasa | 01.01.2025 Rabu | 02.01.2025 Kamis |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | GOLD | Normal | Early closed 20:30 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | SILVER | Normal | Early closed 20:30 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | XPDUSD | Normal | Early closed 20:30 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | XPTUSD | Normal | Early closed 20:30 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | COPPER | Early closed 23:00 | Early closed 20:30 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | UK100 | Normal | Closed | Closed | Closed | Late Open 03:00 | Normal | Closed | Closed | Late Open 03:00 |
| CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Energy | UKOIL | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Closed | Normal |
| Energy | USOIL | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 22:00 | Closed | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Early closed 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
*Jam Perdagangan ditetapkan dalam waktu GMT+2.
**Jam operasional dapat berubah sewaktu-waktu.
Inflation and interest rate expectations took center stage as surging energy costs and stronger U.S. producer prices reshaped the policy outlook. The dollar index held above 99 as surprisingly hotter U.S. producer inflation pushed Fed rate hike odds to 71%.
Detail
Inflasi Produsen AS MeningkatHarga produsen AS naik 0,4% secara bulanan pada bulan Agustus, menyusul kenaikan sebesar 0,1% (setelah revisi) pada bulan Juli. Angka tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar dan mencatatkan kenaikan bulanan terkuat dalam tiga tahun terakhir.
Detail Pasar Bersiap Menghadapi Keputusan ECB (09.09.2026)Pasar global tetap fokus pada kenaikan biaya energi dan ekspektasi pengetatan moneter lebih lanjut, seiring berlanjutnya ketegangan di Timur Tengah yang menekan pasar komoditas.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!