We wish to inform you of adjustments to the trading conditions for the following instruments during the Christmas and New Year holidays.
We wish to inform you of adjustments to the trading conditions for the following instruments during the Christmas and New Year holidays, scheduled between December 23, 2024 and January 2, 2025.
Please find the details in the table below:
| Product | Symbol | 23.12.2024 Monday | 24.12.2024 Tueday | 25.12.2024 Wednesday | 26.12.2024 Thursday | 27.12.2024 Friday | 30.12.2024 Monday | 31.12.2024 Tuesday | 01.01.2025 Wednesday | 02.01.2025 Thursday |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | GOLD | Normal | Early closed 20:30 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | SILVER | Normal | Early closed 20:30 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | XPDUSD | Normal | Early closed 20:30 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | XPTUSD | Normal | Early closed 20:30 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | COPPER | Early closed 23:00 | Early closed 20:30 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | UK100 | Normal | Closed | Closed | Closed | Late Open 03:00 | Normal | Closed | Closed | Late Open 03:00 |
| CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Energy | UKOIL | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Closed | Normal |
| Energy | USOIL | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 22:00 | Closed | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Early closed 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
*Trading hours quoted are GMT+2.
**Trading hours may be subject to change.
Global markets remained cautious as rising inflation and escalating Middle East tensions continued to shape investor sentiment.
Global markets remained focused on inflation risks and geopolitical uncertainty as rising energy costs continued to shape central bank expectations.
Reports suggesting that Iran could suspend discussions with the United States and consider restrictions on the Strait of Hormuz revived concerns about energy supplies, inflation, and global growth.
DetailThen Join Our Telegram Channel and Subscribe Our Trading Signals Newsletter for Free!
Join Us On Telegram!