由于2025年5月26日和27日(星期一和星期二)为阵亡将士纪念日假期,部分交易工具的交易条件将进行调整。
我们谨此通知您,为配合即将到来的阵亡将士纪念日假期(2025年5月26日和27日,星期一和星期二),部分交易工具的交易条件将进行调整。请参阅下表了解交易时间的变更:
产品 | 符号 | 2025年5月26日(星期一) | 2025年5月27日(星期二) |
外汇 | FX | 正常 | 正常 |
贵金属 | GOLD | 提前关闭 21:15 | 正常 |
贵金属 | SILVER | 提前关闭 21:15 | 正常 |
贵金属 | XPDUSD | 提前关闭 17:00 | 正常 |
贵金属 | XPTUSD | 提前关闭 17:00 | 正常 |
贵金属 | COPPER | 正常 | 正常 |
差价合约 | SPX500 | 提前关闭 20:00 | 正常 |
差价合约 | NAS100 | 提前关闭 20:00 | 正常 |
差价合约 | DOW30 | 提前关闭 20:00 | 正常 |
差价合约 | JPN225 | 提前关闭 20:00 | 正常 |
差价合约 | UK100 | 关闭 | 延迟开放 03:00 |
差价合约 | DAX40 | 提前关闭 23:00 | 正常 |
差价合约 | DXY | 正常 | 正常 |
能源 | UKOIL | 提前关闭 20:25 | 正常 |
能源 | USOIL | 提前关闭 21:25 | 正常 |
能源 | NATGAS | 正常 | 正常 |
软商品 | COFFEE | 关闭 | 正常 |
软商品 | COCOA | 关闭 | 正常 |
软商品 | COTTON | 关闭 | 正常 |
软商品 | SUGAR | 关闭 | 正常 |
谷物 | CORN | 关闭 | 正常 |
谷物 | SOYBEAN | 关闭 | 正常 |
谷物 | WHEAT | 关闭 | 正常 |
加密货币 | Crypto | 正常 | 正常 |
股票 | EU | 关闭 | 正常 |
股票 | UK | 关闭 | 正常 |
股票 | US | 关闭 | 正常 |
差价合约 | EU50 | 提前关闭 23:00 | 正常 |
差价合约 | CAC40 | 正常 | 正常 |
差价合约 | ESP35 | 正常 | 正常 |
差价合约 | AUS200 | 正常 | 正常 |
差价合约 | CHINA50 | 正常 | 正常 |
差价合约 | HKG33 | 提前关闭 11:30 | 正常 |
*交易时间以GMT+3为准
**交易时间可能有所变动。
成为我们社区的一员吧!
然后免费加入我们的电报频道并订阅我们的交易信号简报!