Ketentuan perdagangan untuk instrumen tertentu akan berubah karena Libur Memorial Day pada tanggal 26 dan 27 Mei 2025.
Kami ingin menginformasikan bahwa akan ada penyesuaian ketentuan perdagangan untuk instrumen tertentu sehubungan dengan hari libur Memorial Day yang akan datang pada tanggal 26 dan 27 Mei (Senin dan Selasa). Silakan lihat tabel di bawah ini untuk mengetahui perubahan jam perdagangan:
| Produk | Simbol | 26.05.2025 Senin | 27.05.2025 Selasa |
| Forex | FX | Normal | Normal |
| Metals | GOLD | Early Closed 21:15 | Normal |
| Metals | SILVER | Early Closed 21:15 | Normal |
| Metals | XPDUSD | Early Closed 17:00 | Normal |
| Metals | XPTUSD | Early Closed 17:00 | Normal |
| Metals | COPPER | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | NAS100 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | DOW30 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | JPN225 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | UK100 | Closed | Late Open 03:00 |
| CFDs | DAX40 | Early Closed 23:00 | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Normal |
| Energy | UKOIL | Early Closed 20:25 | Normal |
| Energy | USOIL | Early Closed 21:25 | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COCOA | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COTTON | Closed | Normal |
| Soft Commodities | SUGAR | Closed | Normal |
| Grain | CORN | Closed | Normal |
| Grain | SOYBEAN | Closed | Normal |
| Grain | WHEAT | Closed | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal |
| Stocks | EU | Closed | Normal |
| Stocks | UK | Closed | Normal |
| Stocks | US | Closed | Normal |
| CFDs | EU50 | Early Closed 23:00 | Normal |
| CFDs | CAC40 | Normal | Normal |
| CFDs | ESP35 | Normal | Normal |
| CFDs | AUS200 | Normal | Normal |
| CFDs | CHINA50 | Normal | Normal |
| CFDs | HKG33 | Early Closed 11:30 | Normal |
*Jam perdagangan yang dikutip adalah GMT+3
**Jam perdagangan dapat berubah.
Renewed expectations for further Federal Reserve tightening kept the dollar supported as policymakers continued to warn about persistent inflation risks.
BOJ Takes Rates to a 31-Year HighThe Bank of Japan raised its key short-term interest rate by 25 basis points to 1.25% in September, pushing borrowing costs to their highest level since April 1995 and taking another step away from decades of ultra-loose monetary policy.
Detail Kenaikan Suku Bunga The Fed Menentukan Arah Pasar (18/09/2026)Kebijakan moneter tetap menjadi faktor pendorong utama pada akhir pekan menyusul kenaikan suku bunga pertama oleh Federal Reserve sejak Juli 2023.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!