September Competition is over! Thank you to all participants. Please check the results in the table below.
Stay connected with zForex for more upcoming trading contests.
To be eligible for rewards, you must trade at least 20 lots of Gold or Silver in total with your contest account. Click to see the full Demo Contest Terms and Conditions
| Login | Country | Original Rank | Final Rank | Prize |
| 147887 | Thailand | 1 | 1 | $400,00 |
| 148065 | Thailand | 2 | 2 | $300,00 |
| 147772 | Indonesia | 3 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 149205 | Pakistan | 4 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 147778 | Indonesia | 5 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 148158 | Morocco | 6 | 3 | $250,00 |
| 149406 | Pakistan | 7 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 149415 | Pakistan | 8 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 148446 | India | 9 | 4 | $200,00 |
| 148924 | Egypt | 10 | 5 | $175,00 |
| 149628 | Nigeria | 11 | 6 | $150,00 |
| 150017 | South Africa | 12 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 147932 | Morocco | 13 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 149850 | Nigeria | 14 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 147849 | Indonesia | 15 | 7 | $100,00 |
| 148521 | Afghanistan | 16 | 8 | $90,00 |
| 148374 | Malaysia | 17 | 9 | $80,00 |
| 149582 | Indonesia | 18 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 149410 | Indonesia | 19 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 149196 | Indonesia | 20 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 148795 | Brazil | 21 | 10 | $75,00 |
| 150462 | Indonesia | 22 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 149616 | South Africa | 23 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 149595 | Zambia | 24 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 150443 | Indonesia | 25 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 148334 | Indonesia | 26 | 11 | $70,00 |
| 150434 | Indonesia | 27 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 150411 | Malaysia | 28 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 148082 | Indonesia | 29 | 12 | $65,00 |
| 149169 | Zambia | 30 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 150216 | Nigeria | 31 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 148670 | Indonesia | 32 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 148484 | Indonesia | 33 | 13 | $60,00 |
| 149418 | Pakistan | 34 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 150433 | Indonesia | 35 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 148918 | Zambia | 36 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 150058 | Indonesia | 37 | 14 | $55,00 |
| 150410 | Malaysia | 38 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 148679 | South Africa | 39 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 148031 | Indonesia | 40 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 148295 | Nigeria | 41 | 15 | $50,00 |
| 149393 | Indonesia | 42 | 16 | $45,00 |
| 150427 | Indonesia | 43 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 147973 | Iraq | 44 | 17 | $45,00 |
| 149946 | Nigeria | 45 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 147847 | Indonesia | 46 | 18 | $40,00 |
| 148052 | Indonesia | 47 | 19 | $40,00 |
| 150201 | Japan | 48 | Disqualified - Lot Requirement | |
| 150458 | Indonesia | 49 | Disqualified - Multiple Accounts | |
| 148124 | South Africa | 50 | 20 | $40,00 |
Global markets on Friday leaned cautiously constructive as traders positioned for a possible Fed rate cut next week, persistent tightness in precious metals, and rising expectations of a BOJ shift.
Detail Dovish Wave Lifts Metals as Yen Tightens (12.04.2025)Markets on Thursday leaned toward a dovish global outlook, lifting precious metals and reshaping major currency moves.
Detail Gold Climbs, Yen Recovers on Soft US Signals (12.03.2025)Rate-cut expectations overtook Wednesday trading.
DetailThen Join Our Telegram Channel and Subscribe Our Trading Signals Newsletter for Free!
Join Us On Telegram!