Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan jadwal perdagangan untuk instrumen yang tercantum di bawah ini karena Hari Kemerdekaan pada tanggal 3 dan 4 Juli 2025.
Silakan lihat tabel untuk rincian lengkap, dan jangan ragu untuk menghubungi tim dukungan kami jika Anda memiliki pertanyaan.
| Produk | Simbol | 03.07.2025 Kamis | 04.07.2025 Jumat |
| Forex | Fx | Normal | Normal |
| Metals | GOLD | Normal | Tutup lebih awal 19:45 |
| Metals | SILVER | Normal | Tutup lebih awal 19:45 |
| Metals | XPDUSD | Normal | Tutup lebih awal 19:00 |
| Metals | XPTUSD | Normal | Tutup lebih awal 19:00 |
| Metals | COPPER | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Tutup lebih awal 20:15 | Tutup lebih awal 20:00 |
| CFDs | NAS100 | Tutup lebih awal 20:15 | Tutup lebih awal 20:00 |
| CFDs | DOW30 | Tutup lebih awal 20:15 | Tutup lebih awal 20:00 |
| CFDs | JPN225 | Tutup lebih awal 20:15 | Tutup lebih awal 20:00 |
| CFDs | UK100 | Normal | Tutup lebih awal 23:00 |
| CFDs | DAX40 | Normal | Tutup lebih awal 23:00 |
| CFDs | DXY | Normal | Tutup lebih awal 20:00 |
| Energy | UKOIL | Normal | Tutup lebih awal 20:15 |
| Energy | USOIL | Normal | Tutup lebih awal 19:45 |
| Energy | NATGAS | Normal | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal |
| Stocks | EU | Normal | Normal |
| Stocks | UK | Normal | Normal |
| Stocks | US | Tutup lebih awal 20:00 | Closed |
| CFDs | EU50 | Tutup lebih awal 23:00 | Tutup lebih awal 23:00 |
| CFDs | CAC40 | Normal | Tutup lebih awal 23:00 |
| CFDs | ESP35 | Normal | Normal |
| CFDs | AUS200 | Normal | Tutup lebih awal 23:00 |
| CFDs | CHINA50 | Normal | Tutup lebih awal 23:00 |
| CFDs | HKG33 | Normal | Normal |
**Trading hours may be subject to change
BOJ Takes Rates to a 31-Year HighThe Bank of Japan raised its key short-term interest rate by 25 basis points to 1.25% in September, pushing borrowing costs to their highest level since April 1995 and taking another step away from decades of ultra-loose monetary policy.
Detail Kenaikan Suku Bunga The Fed Menentukan Arah Pasar (18/09/2026)Kebijakan moneter tetap menjadi faktor pendorong utama pada akhir pekan menyusul kenaikan suku bunga pertama oleh Federal Reserve sejak Juli 2023.
Detail
The Fed Naikkan Suku Bunga ke 4%, dan Mungkin Belum SelesaiFederal Reserve menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2023, dengan keputusan bulat untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%–4,00% pada bulan September.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!