We would like to inform you of changes to the trading conditions for the following instruments due to the upcoming Christmas and New Year’s Holidays between 22 December 2023 and 2 January 2024.
Dear Client,
We would like to inform you of changes to the trading conditions for the following instruments due to the upcoming Christmas and New Year’s Holidays between 22 December 2023 and 2 January 2024.
Please refer to the table below for details:
Product | Symbol | 22.12.2023 Friday | 25.12.2023 Monday | 26.12.2023 Tuesday | 29.12.2023 Friday | 01.01.2024 Monday | 02.01.2024 Tuesday |
Forex | Fx | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XAUUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XAGUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XAUEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XAGEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XPDUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XPTUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | GAUUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | GAUEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | GAGUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | GAGEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | UK100 | Early Close 14:45 | Closed | Closed | Early Close 14:45 | Closed | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Closed | Normal | Closed | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Energy | UKOIL | Early Close 21:45 | Closed | Normal | Early Close 21:45 | Closed | Normal |
Energy | USOIL | Early Close 21:45 | Closed | Normal | Early Close 21:45 | Closed | Normal |
Energy | NATGAS | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Soft Commodities | COFFEE | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
Soft Commodities | COCOA | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
Soft Commodities | COTTON | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
Soft Commodities | SUGAR | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
Grain | CORN | Normal | Closed | Early Closed 16:30 | Normal | Closed | Early Closed 16:30 |
*Trading hours quoted are GMT+2.
**Trading hours may be subject to change.
The US dollar index slipped late in the week but ended higher on safe-haven demand as Israel-Iran tensions grew. Trump gave Iran two weeks to halt its nuclear program. The Fed held rates and signaled two cuts in 2025, warning tariffs could lift inflation. EUR/USD was flat. The dollar rose early, then eased, helping the euro recover. Lagarde’s comments reinforced a hawkish ECB outlook. The pound weakened after the BoE held rates with a split vote. The yen rebounded toward 145 on strong inflation data but still posted weekly losses.
Detail Dollar Faces Pressure, Precious Metals Retreat (06.20.2025)EUR/USD hovered near 1.1520 on Fed hawkishness and rising Middle East tensions, while demand offered potential support to the dollar.
Detail Markets React to Hawkish Fed and Geopolitical Tensions (06.19.2025)The U.S. dollar strengthened on Thursday as the Fed signaled fewer rate cuts ahead, citing inflation risks and geopolitical uncertainty. EUR/USD fell near 1.1465, while the yen weakened and GBP/USD slipped toward 1.3410.
DetailThen Join Our Telegram Channel and Subscribe Our Trading Signals Newsletter for Free!
Join Us On Telegram!