نود إبلاغكم بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات المالية التالية بسبب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة القادمة في الفترة من 22 ديسمبر 2023 إلى 2 يناير 2024.
عزيزي العميل العزيز,
نود إبلاغكم بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات المالية التالية بسبب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة القادمة في الفترة من 22 ديسمبر 2023 إلى 2 يناير 2024.
يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على التفاصيل:
| Product | Symbol | 22.12.2023 Friday | 25.12.2023 Monday | 26.12.2023 Tuesday | 29.12.2023 Friday | 01.01.2024 Monday | 02.01.2024 Tuesday |
| Forex | Fx | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | XAUUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | XAGUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | XAUEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | XAGEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | XPDUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | XPTUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | GAUUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | GAUEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | GAGUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | GAGEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | UK100 | Early Close 14:45 | Closed | Closed | Early Close 14:45 | Closed | Normal |
| CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Closed | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Energy | UKOIL | Early Close 21:45 | Closed | Normal | Early Close 21:45 | Closed | Normal |
| Energy | USOIL | Early Close 21:45 | Closed | Normal | Early Close 21:45 | Closed | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COFFEE | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COCOA | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COTTON | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
| Soft Commodities | SUGAR | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
| Grain | CORN | Normal | Closed | Early Closed 16:30 | Normal | Closed | Early Closed 16:30 |
* ساعات التداول المعروضة هي بتوقيت غرينتش+2.
** قد تخضع ساعات التداول للتغيير.
أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة توقعات التضخم، مما رفع احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 78%.
التفاصيل الصراع يغذي مخاوف التضخم (23 يوليو 2026)دفعت التوترات في الشرق الأوسط سعر خام برنت إلى ما فوق 95 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.
التفاصيل الين يزيد من الضغوط على بنك اليابان المركزي (22 يوليو 2026)ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.74٪، وهو أعلى مستوى له خلال أسبوع، حيث عزز ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا التوقعات بمزيد من الإجراءات التشديدية من جانب بنك اليابان المركزي.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!