Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang antara tanggal 22 Desember 2023 dan 2 Januari 2024.
Klien yang terhormat,
Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang antara tanggal 22 Desember 2023 dan 2 Januari 2024.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk detailnya:
| Produk | Simbol | 22.12.2023 Jumat | 25.12.2023 Senin | 26.12.2023 Selasa | 29.12.2023 Jumat | 01.01.2024 Senin | 02.01.2024 Selasa |
| Forex | Fx | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Logam | XAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Logam | XAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Logam | XAUEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Logam | XAGEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Logam | XPDUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Logam | XPTUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Logam | GAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Logam | GAUEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Logam | GAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Logam | GAGEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Logam | COPPER | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| CFDs | UK100 | Tutup Awal 14:45 | Tutup | Tutup | Tutup Awal 14:45 | Tutup | Normal |
| CFDs | DAX40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Tutup | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Energy | UKOIL | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal |
| Energy | USOIL | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
| Soft Commodities | COFFEE | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
| Soft Commodities | COCOA | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
| Soft Commodities | COTTON | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
| Soft Commodities | SUGAR | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
| Grain | CORN | Normal | Tutup | Early Tutup 16:30 | Normal | Tutup | Early Tutup 16:30 |
*Jam perdagangan yang dikutip adalah GMT+2.
**Jam perdagangan dapat berubah sewaktu-waktu.
Pasar mengakhiri pekan dengan fokus pada kebijakan bank sentral dan perkembangan geopolitik, seiring dengan kenaikan suku bunga yang diperkirakan oleh ECB dan penilaian investor terhadap prospek pengetatan lebih lanjut.
Detail Dolar Tetap Menguat di Tengah Meningkatnya Risiko (06.11.2026)Pasar tetap berhati-hati pada hari Kamis karena investor menyeimbangkan meningkatnya risiko geopolitik dengan ekspektasi bank sentral utama. Indeks dolar mendekati level tertinggi dua bulan di angka 100 karena risiko konflik Timur Tengah dan percepatan inflasi membuat spekulasi kenaikan suku bunga Fed pada bulan Desember tetap hidup.
Detail Pasar Berupaya Memulihkan Stabilitas di Tengah Konflik AS-Iran (06.10.2026)Pada hari Rabu, pasar mengalihkan perhatiannya ke Bank Sentral Eropa seiring dengan pulihnya euro secara moderat dari titik terendah baru-baru ini.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!