Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang antara tanggal 22 Desember 2023 dan 2 Januari 2024.
Klien yang terhormat,
Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang antara tanggal 22 Desember 2023 dan 2 Januari 2024.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk detailnya:
Produk | Simbol | 22.12.2023 Jumat | 25.12.2023 Senin | 26.12.2023 Selasa | 29.12.2023 Jumat | 01.01.2024 Senin | 02.01.2024 Selasa |
Forex | Fx | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XAUEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XAGEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XPDUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XPTUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | GAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | GAUEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | GAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | GAGEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | COPPER | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | UK100 | Tutup Awal 14:45 | Tutup | Tutup | Tutup Awal 14:45 | Tutup | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Energy | UKOIL | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal |
Energy | USOIL | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal |
Energy | NATGAS | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Soft Commodities | COFFEE | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
Soft Commodities | COCOA | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
Soft Commodities | COTTON | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
Soft Commodities | SUGAR | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
Grain | CORN | Normal | Tutup | Early Tutup 16:30 | Normal | Tutup | Early Tutup 16:30 |
*Jam perdagangan yang dikutip adalah GMT+2.
**Jam perdagangan dapat berubah sewaktu-waktu.
Indeks dolar tetap kuat di sekitar 102,9 karena pasar menunggu rilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) AS, yang dapat memengaruhi keputusan suku bunga Federal Reserve pada bulan November.
Detail Pejabat Fed Dukung Pemangkasan Suku Bunga 50 Basis Poin di Tengah Lemahnya EkonomiDalam rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) terakhir, mayoritas pejabat Federal Reserve mendukung pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin, dengan alasan inflasi yang semakin mendekati target Fed dan melemahnya pasar tenaga kerja sebagai faktor utama. Kelompok ini meyakini pemangkasan yang lebih besar diperlukan untuk menstabilkan ekonomi.
Detail Euro Melemah karena Adanya Pemangkasan Suku Bunga ECB, Ketidakpastian Geopolitik Mengangkat Dolar (10.04.2024)Pasangan EUR/USD melanjutkan penurunannya, jatuh ke titik terendah dalam tiga minggu karena inflasi Zona Euro melemah dan ekspektasi penurunan suku bunga ECB meningkat.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!