Daylight Saving Time will change in the United States on Sunday, March 8, 2026. The trading schedule for various financial instruments will be adjusted to align with U.S. exchange hours.
Please be aware that market opening and closing times for several global assets may shift during this transition.
Traders should review their platforms for specific timing updates to avoid disruption. Please take a look at the table below for details:
| SYMBOL | Current Hours GMT+2 | New Hours 9th March GMT +3 |
| FX | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 |
| Metals | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| wtıspot | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| BRENTSPOT | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 |
| JPN225 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| FRA40 | Mon-Thu 09:00-22:59 Fri 09:00-22:57 | Mon-Thu 10:00-23:59 Fri 10:00-23:57 |
| GER40 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| FTSE100 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| SP500 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US100 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US30 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| AUS200 | Mon-Thu 00:50-07:30, 08:10-22:59 Fri 00:50-07:30, 08:10-22:57 | Mon-Thu 01:50-8:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-8:30, 09:10-22:57 |
| UK100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| DAX40 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| SPX500 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| NAS100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| DOW30 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US Equities | Mon-Fri 16:31-23:00 | Mon-Fri 16:31-23:00 |
| CHINA50 | Mon - Thu 03:00-10:30, 11:00-22:45, Fri 03:00-10:30, 11:00-22:42 | Mon-Thu 04:00-11:30, 12:00-23:45 Fri 04:00-11:30, 12:00-23:42 |
| EU Equities | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 |
| EU50 | Mon - Thu 02:15 - 22:59, Fri 02:15 - 22:57 | Mon-Thu 03:15-23:59 Fri 03:15-23:57 |
| ESP35 | Mon-Thu 09:00-20:59, Fri 09:00 - 20:57 | Mon-Thu 10:00-21:59 Fri 10:00-21:57 |
| HKG33 | Mon-Thu 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00, Fri 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 | Mon-Thu 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 Fri 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:57 |
| Cryptocurrencies | Sun 12:30-23:59 Mon-Fri 00:01-23:59 Sat 12:30-23:59 | Sun 12:30-23:59 Mon-Fri 00:01-23:59 Sat 12:30-23:59 |
Global markets traded cautiously ahead of the U.S. Nonfarm Payrolls report, with recent weak labor data keeping pressure on the dollar and lowering expectations for a September Federal Reserve rate hike.
Detail
US Job Cuts Drop to Two-Year LowUS employers announced 33,429 job cuts in July, the lowest monthly total in two years. Layoffs fell 27% from June and were 46% lower than in July 2025, pointing to continued resilience in the labor market despite ongoing structural changes.
Detail Dropping Oil Prices Supported Markets (08.06.2026)Global markets traded with a risk-on tone as easing Middle East tensions and weaker U.S. labor data reduced expectations for aggressive Federal Reserve tightening.
Then Join Our Telegram Channel and Subscribe Our Trading Signals Newsletter for Free!
Join Us On Telegram!