سيتغير التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة يوم الأحد 8 مارس 2026. سيتم تعديل جدول التداول لمختلف الأدوات المالية ليتوافق مع ساعات عمل البورصة الأمريكية.
يرجى العلم بأن أوقات فتح وإغلاق السوق للعديد من الأصول العالمية قد تتغير خلال هذه الفترة الانتقالية.
يجب على المتداولين مراجعة منصاتهم للحصول على تحديثات محددة بشأن التوقيت لتجنب أي اضطراب. يرجى الاطلاع على الجدول أدناه للحصول على التفاصيل:
| SYMBOL | Current Hours GMT+2 | New Hours 9th March GMT +3 |
| FX | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 |
| Metals | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| wtıspot | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| BRENTSPOT | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 |
| JPN225 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| FRA40 | Mon-Thu 09:00-22:59 Fri 09:00-22:57 | Mon-Thu 10:00-23:59 Fri 10:00-23:57 |
| GER40 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| FTSE100 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| SP500 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US100 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US30 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| AUS200 | Mon-Thu 00:50-07:30, 08:10-22:59 Fri 00:50-07:30, 08:10-22:57 | Mon-Thu 01:50-8:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-8:30, 09:10-22:57 |
| UK100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| DAX40 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| SPX500 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| NAS100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| DOW30 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US Equities | Mon-Fri 16:31-23:00 | Mon-Fri 16:31-23:00 |
| CHINA50 | Mon - Thu 03:00-10:30, 11:00-22:45, Fri 03:00-10:30, 11:00-22:42 | Mon-Thu 04:00-11:30, 12:00-23:45 Fri 04:00-11:30, 12:00-23:42 |
| EU Equities | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 |
| EU50 | Mon - Thu 02:15 - 22:59, Fri 02:15 - 22:57 | Mon-Thu 03:15-23:59 Fri 03:15-23:57 |
| ESP35 | Mon-Thu 09:00-20:59, Fri 09:00 - 20:57 | Mon-Thu 10:00-21:59 Fri 10:00-21:57 |
| HKG33 | Mon-Thu 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00, Fri 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 | Mon-Thu 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 Fri 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:57 |
| Cryptocurrencies | Sun 12:30-23:59 Mon-Fri 00:01-23:59 Sat 12:30-23:59 | Sun 12:30-23:59 Mon-Fri 00:01-23:59 Sat 12:30-23:59 |
احتلت توقعات التضخم وأسعار الفائدة مركز الصدارة، حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى إعادة تشكيل التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية. وحافظ مؤشر الدولار على مستواه فوق 99، حيث دفع التضخم المفاجئ في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى 71%.
التفاصيل
تسارع وتيرة تضخم أسعار المواد الأولية في الولايات المتحدةارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% على أساس شهري في أغسطس، بعد ارتفاع مُعدَّل بنسبة 0.1% في يوليو. وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع توقعات السوق، وشكلت أقوى ارتفاع شهري خلال ثلاث سنوات.
التفاصيل الأسواق تستعد لقرار البنك المركزي الأوروبي (09.09.2026)ظلت الأسواق العالمية تركز على ارتفاع تكاليف الطاقة والتوقعات بمزيد من التشديد النقدي، في الوقت الذي واصلت فيه التوترات في الشرق الأوسط الضغط على أسواق السلع الأساسية.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!