نود إبلاغك بالتغييرات القادمة على شروط التداول لبعض الأدوات المالية بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارًا من 3 نوفمبر 2024.
إذا كنت تستخدم مستشارًا خبيرًا آليًا (EA) أو روبوتًا آليًا للتداول يتطلب إدخال ساعات التداول يدويًا، فإننا نوصي بإجراء التعديلات اللازمة قبل 3 نوفمبر 2024، لضمان عدم انقطاع عمليات التداول.
يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على التفاصيل:
الساعات المعروضة أدناه هي بتوقيت غرينتش + 3 | الساعات المعروضة أدناه هي بتوقيت غرينتش + 2 | |
الرمز | الساعات الحالية | الساعات الجديدة 3 نوفمبر/تشرين الثاني +2 بتوقيت غرينتش |
| FX | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 |
| Metals | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| WTISPOT | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| BRENTSPOT | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 |
| WTI Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| BRENT Futures | Mon 01:00-24:00 Mon-Thu 00:00-01:00, 03:00-24:00 Fri 00:00-01:00, 03:00-23:57 | Mon 01:00-24:00 Mon-Thu 00:00-01:00, 03:00-24:00 Fri 00:00-01:00, 03:00-23:57 |
| GER40 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 |
| FTSE100 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 |
| UK100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 |
| DE40 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 |
| UK Equities | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 |
| Spanish Equities | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 |
| French Equities | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 |
| German Equities | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 |
أسعار الغذاء العالمية تشهد مزيداً من الانخفاض في ينايراستمرت أسعار الغذاء العالمية في الانخفاض في بداية عام 2026، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 0.4٪ في يناير إلى 123.9 نقطة. وكان هذا هو الانخفاض الشهري الخامس على التوالي وأدنى مستوى منذ أغسطس 2024، مما يشير إلى مزيد من التراجع في ضغوط التضخم الغذائي العالمي.
التفاصيل تفاقم موجة بيع المعادن بسبب رفع الهامش في بورصة شيكاغو التجارية (02.02.2026)تواجه المعادن الثمينة ضغوطًا شديدة مع تحول الأسواق إلى وجهة نظر أقل تساهلاً بشأن ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ارتفاع الدولار. وتفاقمت موجة البيع هذه بسبب قيام مجموعة CME برفع متطلبات الهامش، مما أدى إلى تصفية المراكز المرفوعة بالرافعة المالية وتسريع تراجع الذهب والفضة.
التفاصيل الذهب والفضة يتراجعان بعد تسجيلهما مستويات قياسية (30.01.2026)أثر الانتعاش المتواضع للدولار الأمريكي سلبًا على العملات الرئيسية والمعادن الثمينة حتى نهاية الأسبوع.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!