由于即将到来的5月1日劳动节,我们想通知您以下工具的交易条件将发生变化。
尊敬的客户,
由于即将到来的劳动节(5月1日),我们想通知您以下交易工具的交易条件将发生变更。
详情请参阅下表:
产品 | 象征 | 30.04.2024 星期二 | 01.05.2024 星期三 | 02.05.2024 星期四 |
Forex | Fx | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XAUUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XAGUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XAUEUR | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XAGEUR | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XPDUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XPTUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GAUUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GAUEUR | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GAGUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GAGEUR | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | COPPER | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | SPX500 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | NAS100 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | DOW30 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | JPN225 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | UK100 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | DAX40 | 正常 | 关闭 | 正常 |
CFDs | DXY | 正常 | 正常 | 正常 |
能量 | UKOIL | 正常 | 正常 | 正常 |
能量 | USOIL | 正常 | 正常 | 正常 |
能量 | NATGAS | 正常 | 正常 | 正常 |
软商品 | COFFEE | 正常 | 正常 | 正常 |
软商品 | COCOA | 正常 | 正常 | 正常 |
软商品 | COTTON | 正常 | 正常 | 正常 |
软商品 | SUGAR | 正常 | 正常 | 正常 |
纹理 | CORN | 正常 | 正常 | 正常 |
纹理 | SOYBEAN | 正常 | 正常 | 正常 |
纹理 | WHEAT | 正常 | 正常 | 正常 |
加密货币 | Crypto | 正常 | 正常 | 正常 |
股票 | UK | 正常 | 正常 | 正常 |
股票 | DE-FR | 正常 | 关闭 | 正常 |
成为我们社区的一员吧!
然后免费加入我们的电报频道并订阅我们的交易信号简报!