由于即将到来的5月1日劳动节,我们想通知您以下工具的交易条件将发生变化。
尊敬的客户、
由于即将到来的劳动节(5月1日),我们想通知您以下交易工具的交易条件将发生变更。
详情请参阅下表:
产品 | 符号 | 30.04.2024 星期二 | 01.05.2024 星期三 | 02.05.2024 星期四 |
外汇 | Fx | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XAUUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XAGUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XAUEUR | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XAGEUR | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XPDUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XPTUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GAUUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GAUEUR | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GAGUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GAGEUR | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | COPPER | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | SPX500 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | NAS100 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | DOW30 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | JPN225 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | UK100 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | DAX40 | 正常 | 关闭 | 正常 |
CFDs | DXY | 正常 | 正常 | 正常 |
能源 | UKOIL | 正常 | 正常 | 正常 |
能源 | USOIL | 正常 | 正常 | 正常 |
能源 | NATGAS | 正常 | 正常 | 正常 |
软商品 | COFFEE | 正常 | 正常 | 正常 |
软商品 | COCOA | 正常 | 正常 | 正常 |
软商品 | COTTON | 正常 | 正常 | 正常 |
软商品 | SUGAR | 正常 | 正常 | 正常 |
谷物 | CORN | 正常 | 正常 | 正常 |
谷物 | SOYBEAN | 正常 | 正常 | 正常 |
谷物 | WHEAT | 正常 | 正常 | 正常 |
加密货币 | Crypto | 正常 | 正常 | 正常 |
股票 | UK | 正常 | 正常 | 正常 |
股票 | DE-FR | 正常 | 关闭 | 正常 |
The euro rebounded near $1.03 on reports of phased Trump tariff plans easing inflation concerns.
详情 美元在美国通胀报告发布前保持稳定(2025年1月15日)美元在美国通胀报告发布前暂停上涨,影响了美联储的降息预期。
详情 美国2024年大选对市场的影响2024年11月5日即将举行的美国总统大选预计将给金融市场带来重大波动。从历史上看,选举会影响市场动态,副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普之间的角逐也不例外。
详情成为我们社区的一员吧!
然后免费加入我们的电报频道并订阅我们的交易信号简报!