由于即将到来的5月1日劳动节,我们想通知您以下工具的交易条件将发生变化。
尊敬的客户、
由于即将到来的劳动节(5月1日),我们想通知您以下交易工具的交易条件将发生变更。
详情请参阅下表:
产品 | 符号 | 30.04.2024 星期二 | 01.05.2024 星期三 | 02.05.2024 星期四 |
外汇 | Fx | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XAUUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XAGUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XAUEUR | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XAGEUR | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XPDUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | XPTUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GAUUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GAUEUR | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GAGUSD | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GAGEUR | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | COPPER | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | SPX500 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | NAS100 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | DOW30 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | JPN225 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | UK100 | 正常 | 正常 | 正常 |
CFDs | DAX40 | 正常 | 关闭 | 正常 |
CFDs | DXY | 正常 | 正常 | 正常 |
能源 | UKOIL | 正常 | 正常 | 正常 |
能源 | USOIL | 正常 | 正常 | 正常 |
能源 | NATGAS | 正常 | 正常 | 正常 |
软商品 | COFFEE | 正常 | 正常 | 正常 |
软商品 | COCOA | 正常 | 正常 | 正常 |
软商品 | COTTON | 正常 | 正常 | 正常 |
软商品 | SUGAR | 正常 | 正常 | 正常 |
谷物 | CORN | 正常 | 正常 | 正常 |
谷物 | SOYBEAN | 正常 | 正常 | 正常 |
谷物 | WHEAT | 正常 | 正常 | 正常 |
加密货币 | Crypto | 正常 | 正常 | 正常 |
股票 | UK | 正常 | 正常 | 正常 |
股票 | DE-FR | 正常 | 关闭 | 正常 |
由于2025年5月26日和27日(星期一和星期二)为阵亡将士纪念日假期,部分交易工具的交易条件将进行调整。
详情 Dollar Gains on U.S.-China Deal Optimism, Gold and Euro Slip (05.12.2025)美元因中美贸易乐观情绪走强。欧元和黄金下跌;白银上涨。日元走弱,英镑下跌。市场关注关税和美联储通胀前景。
详情 美联储决议前市场走势分化:金价上涨,欧元走低(2025年6月5日)欧元周二跌至$1.1315,受美元走强影响,美联储利率决议前市场承压。日元也走弱至144附近,而金价飙升至近$3,360,因关税威胁重燃提振避险需求。
详情成为我们社区的一员吧!
然后免费加入我们的电报频道并订阅我们的交易信号简报!