روز یادبود
مایلیم تغییرات شرایط معاملاتی ابزارهای زیر را به دلیل برگزاری روز یادبود در 27 اردیبهشت به اطلاع شما برسانیم.
مشتری گرامی،
ما میخواهیم شما را از تغییرات شرایط معاملاتی برای برخی از ابزارها بهدلیل تعطیلات روز یادبود (Memorial Day) در تاریخ 27 مه 2024 مطلع سازیم.
لطفاً برای جزئیات بیشتر به جدول زیر مراجعه فرمایید:
محصول | نماد | 27.05.2024 دوشنبه | 28.05.2024 سهشنبه |
فارکس | Fx | عادی | عادی |
فلزات | SILVER | بسته شدن زودهنگام 20:15 | عادی |
فلزات | COPPER | بسته شدن زودهنگام 21:30 | عادی |
CFDs | SPX500 | بسته شدن زودهنگام 20:00 | عادی |
CFDs | NAS100 | بسته شدن زودهنگام 20:00 | عادی |
CFDs | DOW30 | بسته شدن زودهنگام 20:00 | عادی |
CFDs | JPN225 | بسته شدن زودهنگام 20:00 | عادی |
CFDs | UK100 | بسته | عادی |
CFDs | DAX40 | عادی | عادی |
انرژی | UKOIL | بسته شدن زودهنگام 20:15 | عادی |
انرژی | USOIL | بسته شدن زودهنگام 20:15 | عادی |
انرژی | NATGAS | بسته شدن زودهنگام 21:30 | عادی |
ارز دیجیتال | Crypto | عادی | عادی |
سهام | EU | عادی | عادی |
سهام | UK | بسته | عادی |
سهام | US | بسته | عادی |
*ساعات معاملاتی به وقت GMT+3
**ساعات معاملاتی ممکن است تغییر کند.