Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei.
Klien yang terhormat,
Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk detailnya:
Produk | Simbol | 30.04.2024 Selasa | 01.05.2024 Rabu | 02.05.2024 Kamis |
Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
Logam | XAUUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | XAGUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | XAUEUR | Normal | Normal | Normal |
Logam | XAGEUR | Normal | Normal | Normal |
Logam | XPDUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | XPTUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | GAUUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | GAUEUR | Normal | Normal | Normal |
Logam | GAGUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | GAGEUR | Normal | Normal | Normal |
Logam | COPPER | Normal | Normal | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
Energi | UKOIL | Normal | Normal | Normal |
Energi | USOIL | Normal | Normal | Normal |
Energi | NATGAS | Normal | Normal | Normal |
Komoditas Lunak | COFFEE | Normal | Normal | Normal |
Komoditas Lunak | COCOA | Normal | Normal | Normal |
Komoditas Lunak | COTTON | Normal | Normal | Normal |
Komoditas Lunak | SUGAR | Normal | Normal | Normal |
Butir | CORN | Normal | Normal | Normal |
Butir | SOYBEAN | Normal | Normal | Normal |
Butir | WHEAT | Normal | Normal | Normal |
Mata Uang Kripto | Crypto | Normal | Normal | Normal |
Saham | UK | Normal | Normal | Normal |
Saham | DE-FR | Normal | Closed | Normal |
Euro menguat ke $1,03 terhadap dolar AS, didorong oleh melemahnya dolar menyusul melemahnya inflasi dan data penjualan eceran, yang meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve.
Detail Dolar Bertahan Jelang Laporan Inflasi AS (15.01.2025)Dolar menghentikan relinya menjelang laporan inflasi AS, yang memengaruhi prospek penurunan suku bunga Fed.
Detail U.S. Producer Prices Increase 0.2% in December, with 3.3% Annual GrowthThe Producer Price Index (PPI) for final demand increased by 0.2% in December, seasonally adjusted, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!