Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei.
Klien yang terhormat,
Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk detailnya:
Produk | Simbol | 30.04.2024 Selasa | 01.05.2024 Rabu | 02.05.2024 Kamis |
Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
Logam | XAUUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | XAGUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | XAUEUR | Normal | Normal | Normal |
Logam | XAGEUR | Normal | Normal | Normal |
Logam | XPDUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | XPTUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | GAUUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | GAUEUR | Normal | Normal | Normal |
Logam | GAGUSD | Normal | Normal | Normal |
Logam | GAGEUR | Normal | Normal | Normal |
Logam | COPPER | Normal | Normal | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
Energi | UKOIL | Normal | Normal | Normal |
Energi | USOIL | Normal | Normal | Normal |
Energi | NATGAS | Normal | Normal | Normal |
Komoditas Lunak | COFFEE | Normal | Normal | Normal |
Komoditas Lunak | COCOA | Normal | Normal | Normal |
Komoditas Lunak | COTTON | Normal | Normal | Normal |
Komoditas Lunak | SUGAR | Normal | Normal | Normal |
Butir | CORN | Normal | Normal | Normal |
Butir | SOYBEAN | Normal | Normal | Normal |
Butir | WHEAT | Normal | Normal | Normal |
Mata Uang Kripto | Crypto | Normal | Normal | Normal |
Saham | UK | Normal | Normal | Normal |
Saham | DE-FR | Normal | Closed | Normal |
The Eurozone's private sector output maintained slight growth in February, though the pace remained unchanged from the start of the year, according to the latest HCOB Flash PMI® survey by S&P Global. Weak demand, falling new orders, and job reductions signaled ongoing challenges, while input cost inflation surged to its highest level in nearly two years, leading to faster increases in output prices.
DetailThe number of Americans filing for unemployment benefits increased slightly for the week ending February 15, with initial jobless claims reaching 219,000, up 5,000 from the previous week’s revised figure, according to the U.S. Department of Labor. The prior week's claims were adjusted upward by 1,000, bringing the total from 213,000 to 214,000.
Detail Euro Stabil, Yen Tergelincir Meskipun BOJ Hawkish (21/02/2025)Euro bertahan stabil di dekat 1.0500 menjelang data PMI utama, sementara yen melemah melewati 150 meskipun inflasi naik dan sikap hawkish BOJ.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!