Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Hari Kemerdekaan yang akan datang pada tanggal 3 dan 4 Juli.
Klien yang terhormat,
Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Hari Kemerdekaan yang akan datang pada tanggal 3 dan 4 Juli.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk detailnya:
Produk | Simbol | 03.07.2024 Rabu | 04.07.2024 Kamis | 05.07.2024 Jumat |
Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
Logam | GOLD | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
Logam | SILVER | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
Logam | XPDUSD | Normal | Early Closed 17:00 | Normal |
Logam | XPTUSD | Normal | Early Closed 17:00 | Normal |
Logam | COPPER | Normal | Normal | Normal |
CFDs | SPX500 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
CFDs | NAS100 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
CFDs | DOW30 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
CFDs | JPN225 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
Energi | UKOIL | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
Energi | USOIL | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
Energi | NATGAS | Normal | Early Closed 21:30 | Normal |
Komoditas Lunak | COFFEE | Normal | Closed | Normal |
Komoditas Lunak | COCOA | Normal | Closed | Normal |
Komoditas Lunak | COTTON | Normal | Closed | Normal |
Komoditas Lunak | SUGAR | Normal | Closed | Normal |
Butir | CORN | Normal | Closed | Normal |
Butir | SOYBEAN | Normal | Closed | Normal |
Butir | WHEAT | Normal | Closed | Normal |
Mata Uang Kripto | Crypto | Normal | Normal | Normal |
Saham | EU | Normal | Normal | Normal |
Saham | UK | Normal | Normal | Normal |
Saham | US | Early Closed 20:00 | Closed | Normal |
**Jam trading dapat berubah sewaktu-waktu
Jam perdagangan terkait Libur Thanksgiving yang akan datang.
Detail Markets Rattle Amid Geopolitical Strains and Rate Speculation (11.21.2024)Pasar global sedang menghadapi kondisi yang tidak menentu karena meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk perkembangan baru dalam perang Rusia-Ukraina, dan meningkatnya risiko di Timur Tengah meningkatkan permintaan emas sebagai aset safe haven sekaligus membebani mata uang yang sensitif terhadap risiko.
Detail Perkembangan Rusia-Ukraina Menguji Kekuatan Pasar (20.11.2024)Logam melanjutkan pergerakan naiknya pada hari Rabu karena meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!