Ketentuan perdagangan untuk instrumen tertentu akan berubah karena Libur Memorial Day pada tanggal 26 dan 27 Mei 2025.
Kami ingin menginformasikan bahwa akan ada penyesuaian ketentuan perdagangan untuk instrumen tertentu sehubungan dengan hari libur Memorial Day yang akan datang pada tanggal 26 dan 27 Mei (Senin dan Selasa). Silakan lihat tabel di bawah ini untuk mengetahui perubahan jam perdagangan:
| Produk | Simbol | 26.05.2025 Senin | 27.05.2025 Selasa |
| Forex | FX | Normal | Normal |
| Metals | GOLD | Early Closed 21:15 | Normal |
| Metals | SILVER | Early Closed 21:15 | Normal |
| Metals | XPDUSD | Early Closed 17:00 | Normal |
| Metals | XPTUSD | Early Closed 17:00 | Normal |
| Metals | COPPER | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | NAS100 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | DOW30 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | JPN225 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | UK100 | Closed | Late Open 03:00 |
| CFDs | DAX40 | Early Closed 23:00 | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Normal |
| Energy | UKOIL | Early Closed 20:25 | Normal |
| Energy | USOIL | Early Closed 21:25 | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COCOA | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COTTON | Closed | Normal |
| Soft Commodities | SUGAR | Closed | Normal |
| Grain | CORN | Closed | Normal |
| Grain | SOYBEAN | Closed | Normal |
| Grain | WHEAT | Closed | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal |
| Stocks | EU | Closed | Normal |
| Stocks | UK | Closed | Normal |
| Stocks | US | Closed | Normal |
| CFDs | EU50 | Early Closed 23:00 | Normal |
| CFDs | CAC40 | Normal | Normal |
| CFDs | ESP35 | Normal | Normal |
| CFDs | AUS200 | Normal | Normal |
| CFDs | CHINA50 | Normal | Normal |
| CFDs | HKG33 | Early Closed 11:30 | Normal |
*Jam perdagangan yang dikutip adalah GMT+3
**Jam perdagangan dapat berubah.
Global Food Prices Ease Further in JanuaryHarga pangan global terus turun pada awal tahun 2026, dengan Indeks Harga Pangan FAO turun 0,4% pada bulan Januari menjadi 123,9 poin. Ini menandai penurunan bulanan kelima berturut-turut dan level terendah sejak Agustus 2024, yang menandakan pelonggaran lebih lanjut dalam tekanan inflasi pangan global.
Detail Aksi Jual Saham Teknologi Memberatkan Pasar Global (02.06.2026)Pasar global menjadi waspada pada hari Jumat karena sentimen risiko melemah, dipimpin oleh penurunan tajam pada kontrak berjangka teknologi AS setelah rencana pengeluaran besar Amazon untuk AI mengguncang investor.
Detail Pasar Waspada Menjelang Pengumuman ECB dan BoE (02.04.2026)Indeks dolar bertahan di dekat 97,4 pada hari Rabu, menghentikan kenaikannya baru-baru ini karena penutupan sebagian pemerintah AS menunda rilis data ekonomi penting dan membuat para pedagang berhati-hati.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!