Sehubungan dengan Hari Presiden pada tanggal 17 Februari, akan ada pembaruan pada kondisi perdagangan.
Kami ingin menyampaikan kepada Anda beberapa informasi terbaru mengenai kondisi trading untuk instrumen tertentu sehubungan dengan Hari Presiden pada tanggal 17 Februari.
Mohon diperhatikan bahwa kondisi perdagangan untuk instrumen tertentu telah berubah.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat tabel di bawah ini:
Produk | Simbol | 17.02.2025 Senin | 18.02.2025 Selasa |
Forex | Fx | Normal | Normal |
Metals | GOLD | Early Closed 21:15 | Normal |
Metals | SILVER | Early Closed 21:15 | Normal |
Metals | XPDUSD | Early Closed 17:00 | Normal |
Metals | XPTUSD | Early Closed 17:00 | Normal |
Metals | COPPER | Normal | Normal |
CFDs | SPX500 | Early Closed 20:00 | Normal |
CFDs | NAS100 | Early Closed 20:00 | Normal |
CFDs | DOW30 | Early Closed 20:00 | Normal |
CFDs | JPN225 | Early Closed 20:00 | Normal |
CFDs | UK100 | Early Closed 23:00 | Normal |
CFDs | DAX40 | Early Closed 23:00 | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Normal |
Energy | UKOIL | Early Closed 21:15 | Normal |
Energy | USOIL | Early Closed 21:15 | Normal |
Energy | NATGAS | Early Closed 21:15 | Normal |
Soft Commodities | COFFEE | Closed | Normal |
Soft Commodities | COCOA | Closed | Normal |
Soft Commodities | COTTON | Closed | Normal |
Soft Commodities | SUGAR | Closed | Normal |
Grain | CORN | Closed | Normal |
Grain | SOYBEAN | Closed | Normal |
Grain | WHEAT | Closed | Normal |
CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal |
Stocks | EU | Normal | Normal |
Stocks | UK | Normal | Normal |
Stocks | US | Normal | Normal |
*Jam perdagangan yang dikutip adalah GMT+2
**Jam perdagangan dapat berubah sewaktu-waktu.
Pada hari Rabu, pasar merespons campuran data ekonomi yang lemah, meningkatnya risiko geopolitik, dan pergeseran ekspektasi bank sentral.
DetailInstitute for Supply Management® (ISM®) melaporkan bahwa PMI® Manufaktur untuk bulan Mei 2025 sedikit menurun menjadi 48,5%, dibandingkan dengan 48,7% pada bulan April.
Detail Pasar Bereaksi terhadap Eskalasi Tarif dan Sinyal Bank Sentral (06.02.2025)Pasar global mengawali minggu ini dengan penuh kecemasan karena ancaman tarif baru dari AS dan meningkatnya risiko geopolitik memacu permintaan terhadap aset safe haven.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!