Sehubungan dengan Hari Presiden pada tanggal 17 Februari, akan ada pembaruan pada kondisi perdagangan.
Kami ingin menyampaikan kepada Anda beberapa informasi terbaru mengenai kondisi trading untuk instrumen tertentu sehubungan dengan Hari Presiden pada tanggal 17 Februari.
Mohon diperhatikan bahwa kondisi perdagangan untuk instrumen tertentu telah berubah.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat tabel di bawah ini:
| Produk | Simbol | 17.02.2025 Senin | 18.02.2025 Selasa |
| Forex | Fx | Normal | Normal |
| Metals | GOLD | Early Closed 21:15 | Normal |
| Metals | SILVER | Early Closed 21:15 | Normal |
| Metals | XPDUSD | Early Closed 17:00 | Normal |
| Metals | XPTUSD | Early Closed 17:00 | Normal |
| Metals | COPPER | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | NAS100 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | DOW30 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | JPN225 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | UK100 | Early Closed 23:00 | Normal |
| CFDs | DAX40 | Early Closed 23:00 | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Normal |
| Energy | UKOIL | Early Closed 21:15 | Normal |
| Energy | USOIL | Early Closed 21:15 | Normal |
| Energy | NATGAS | Early Closed 21:15 | Normal |
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COCOA | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COTTON | Closed | Normal |
| Soft Commodities | SUGAR | Closed | Normal |
| Grain | CORN | Closed | Normal |
| Grain | SOYBEAN | Closed | Normal |
| Grain | WHEAT | Closed | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal |
| Stocks | EU | Normal | Normal |
| Stocks | UK | Normal | Normal |
| Stocks | US | Normal | Normal |
*Jam perdagangan yang dikutip adalah GMT+2
**Jam perdagangan dapat berubah sewaktu-waktu.
BOJ Takes Rates to a 31-Year HighThe Bank of Japan raised its key short-term interest rate by 25 basis points to 1.25% in September, pushing borrowing costs to their highest level since April 1995 and taking another step away from decades of ultra-loose monetary policy.
Detail Kenaikan Suku Bunga The Fed Menentukan Arah Pasar (18/09/2026)Kebijakan moneter tetap menjadi faktor pendorong utama pada akhir pekan menyusul kenaikan suku bunga pertama oleh Federal Reserve sejak Juli 2023.
Detail
The Fed Naikkan Suku Bunga ke 4%, dan Mungkin Belum SelesaiFederal Reserve menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2023, dengan keputusan bulat untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%–4,00% pada bulan September.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!