Kami ingin menginformasikan Anda tentang penyesuaian kondisi perdagangan untuk instrumen berikut selama liburan Natal dan Tahun Baru.
Kami ingin menginformasikan kepada Anda mengenai penyesuaian ketentuan perdagangan untuk instrumen berikut selama liburan Natal dan Tahun Baru, yang dijadwalkan antara 23 Desember 2024 dan 2 Januari 2025.
Silakan lihat detailnya pada tabel di bawah ini:
| Produk | Simbol | 23.12.2024 Senin | 24.12.2024 Selasa | 25.12.2024 Rabu | 26.12.2024 Kamis | 27.12.2024 Jumat | 30.12.2024 Senin | 31.12.2024 Selasa | 01.01.2025 Rabu | 02.01.2025 Kamis |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | GOLD | Normal | Early closed 20:30 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | SILVER | Normal | Early closed 20:30 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | XPDUSD | Normal | Early closed 20:30 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | XPTUSD | Normal | Early closed 20:30 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Metals | COPPER | Early closed 23:00 | Early closed 20:30 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| CFDs | UK100 | Normal | Closed | Closed | Closed | Late Open 03:00 | Normal | Closed | Closed | Late Open 03:00 |
| CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:30 | Closed | Normal |
| Energy | UKOIL | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Closed | Normal |
| Energy | USOIL | Normal | Early closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 22:00 | Closed | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Early closed 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
*Jam Perdagangan ditetapkan dalam waktu GMT+2.
**Jam operasional dapat berubah sewaktu-waktu.
Upaya perdamaian Rusia-Ukraina tetap buntu.
Detail Trump Memberi Tekanan pada Fed karena Dolar Melemah Setelah Pemotongan Suku Bunga (12.11.2025)Federal Reserve mengakhiri tahun 2025 dengan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,50-3,75%, dan mempertahankan panduan untuk satu pemangkasan lagi pada tahun 2026.
Detail
RBA Bermain Aman Saat Inflasi Mengirim Sinyal PeringatanBank Sentral Australia mempertahankan suku bunga tunai pada 3,6% dalam pertemuan kebijakan terakhirnya di tahun 2025, yang merupakan penahanan suku bunga ketiga berturut-turut dan sesuai dengan ekspektasi pasar.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!