Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang antara tanggal 22 Desember 2023 dan 2 Januari 2024.
Klien yang terhormat,
Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang antara tanggal 22 Desember 2023 dan 2 Januari 2024.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk detailnya:
Produk | Simbol | 22.12.2023 Jumat | 25.12.2023 Senin | 26.12.2023 Selasa | 29.12.2023 Jumat | 01.01.2024 Senin | 02.01.2024 Selasa |
Forex | Fx | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XAUEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XAGEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XPDUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XPTUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | GAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | GAUEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | GAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | GAGEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | COPPER | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | UK100 | Tutup Awal 14:45 | Tutup | Tutup | Tutup Awal 14:45 | Tutup | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Energy | UKOIL | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal |
Energy | USOIL | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal |
Energy | NATGAS | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Soft Commodities | COFFEE | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
Soft Commodities | COCOA | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
Soft Commodities | COTTON | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
Soft Commodities | SUGAR | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
Grain | CORN | Normal | Tutup | Early Tutup 16:30 | Normal | Tutup | Early Tutup 16:30 |
*Jam perdagangan yang dikutip adalah GMT+2.
**Jam perdagangan dapat berubah sewaktu-waktu.
Jam perdagangan terkait Libur Thanksgiving yang akan datang.
Detail Markets Rattle Amid Geopolitical Strains and Rate Speculation (11.21.2024)Pasar global sedang menghadapi kondisi yang tidak menentu karena meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk perkembangan baru dalam perang Rusia-Ukraina, dan meningkatnya risiko di Timur Tengah meningkatkan permintaan emas sebagai aset safe haven sekaligus membebani mata uang yang sensitif terhadap risiko.
Detail Perkembangan Rusia-Ukraina Menguji Kekuatan Pasar (20.11.2024)Logam melanjutkan pergerakan naiknya pada hari Rabu karena meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!