Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang antara tanggal 22 Desember 2023 dan 2 Januari 2024.
Klien yang terhormat,
Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan kondisi perdagangan untuk instrumen berikut ini sehubungan dengan Libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang antara tanggal 22 Desember 2023 dan 2 Januari 2024.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk detailnya:
Produk | Simbol | 22.12.2023 Jumat | 25.12.2023 Senin | 26.12.2023 Selasa | 29.12.2023 Jumat | 01.01.2024 Senin | 02.01.2024 Selasa |
Forex | Fx | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XAUEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XAGEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XPDUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | XPTUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | GAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | GAUEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | GAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | GAGEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Logam | COPPER | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | UK100 | Tutup Awal 14:45 | Tutup | Tutup | Tutup Awal 14:45 | Tutup | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Tutup | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Energy | UKOIL | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal |
Energy | USOIL | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Normal |
Energy | NATGAS | Normal | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal |
Soft Commodities | COFFEE | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
Soft Commodities | COCOA | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
Soft Commodities | COTTON | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
Soft Commodities | SUGAR | Normal | Tutup | Early Tutup 14:30 | Normal | Tutup | Normal |
Grain | CORN | Normal | Tutup | Early Tutup 16:30 | Normal | Tutup | Early Tutup 16:30 |
*Jam perdagangan yang dikutip adalah GMT+2.
**Jam perdagangan dapat berubah sewaktu-waktu.
The Eurozone's private sector output maintained slight growth in February, though the pace remained unchanged from the start of the year, according to the latest HCOB Flash PMI® survey by S&P Global. Weak demand, falling new orders, and job reductions signaled ongoing challenges, while input cost inflation surged to its highest level in nearly two years, leading to faster increases in output prices.
DetailThe number of Americans filing for unemployment benefits increased slightly for the week ending February 15, with initial jobless claims reaching 219,000, up 5,000 from the previous week’s revised figure, according to the U.S. Department of Labor. The prior week's claims were adjusted upward by 1,000, bringing the total from 213,000 to 214,000.
Detail Euro Stabil, Yen Tergelincir Meskipun BOJ Hawkish (21/02/2025)Euro bertahan stabil di dekat 1.0500 menjelang data PMI utama, sementara yen melemah melewati 150 meskipun inflasi naik dan sikap hawkish BOJ.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!