We would like to inform you of changes to the trading conditions for the following instruments due to the upcoming Christmas and New Year’s Holidays between 22 December 2023 and 2 January 2024.
Dear Client,
We would like to inform you of changes to the trading conditions for the following instruments due to the upcoming Christmas and New Year’s Holidays between 22 December 2023 and 2 January 2024.
Please refer to the table below for details:
Product | Symbol | 22.12.2023 Friday | 25.12.2023 Monday | 26.12.2023 Tuesday | 29.12.2023 Friday | 01.01.2024 Monday | 02.01.2024 Tuesday |
Forex | Fx | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XAUUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XAGUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XAUEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XAGEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XPDUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XPTUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | GAUUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | GAUEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | GAGUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | GAGEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | UK100 | Early Close 14:45 | Closed | Closed | Early Close 14:45 | Closed | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Closed | Normal | Closed | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Energy | UKOIL | Early Close 21:45 | Closed | Normal | Early Close 21:45 | Closed | Normal |
Energy | USOIL | Early Close 21:45 | Closed | Normal | Early Close 21:45 | Closed | Normal |
Energy | NATGAS | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Soft Commodities | COFFEE | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
Soft Commodities | COCOA | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
Soft Commodities | COTTON | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
Soft Commodities | SUGAR | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
Grain | CORN | Normal | Closed | Early Closed 16:30 | Normal | Closed | Early Closed 16:30 |
*Trading hours quoted are GMT+2.
**Trading hours may be subject to change.
The dollar index held near 99.5 on Friday, its lowest in over two weeks, as Trump’s proposed 50% tariffs on EU goods and widening U.S. fiscal concerns pressured sentiment. The euro touched $1.137 before easing to $1.13, set for a weekly gain, supported by solid German data but capped by weak PMI and ECB rate cut bets. The yen rose to 143.6, gaining over 1% this week after core inflation hit a two-year high at 3.5%. The pound climbed above $1.347 on strong UK retail sales, improved confidence, and falling energy prices, though inflation at 3.5% kept BoE cut expectations in play.
Detail Euro Rebounds, Gold Holds Ground (05.23.2025)EUR/USD rebounded near 1.1330 as Treasury yields fell and traders awaited Eurozone GDP data.
DetailTrading conditions for certain instruments will be changed due to the Memorial Day Holiday on 26 and 27th May, 2025.
DetailThen Join Our Telegram Channel and Subscribe Our Trading Signals Newsletter for Free!
Join Us On Telegram!