请注意,相关交易工具的交易条件将在2025年4月17日至4月22日的复活节假期期间临时调整。
我们建议使用专家顾问(EA)或其他依赖手动配置交易时间的自动交易系统的交易员在4月17日之前更新其设置,以避免执行中断。
有关具体变更的详细概述,请参阅下表:
产品 | 象征 | 2025年4月17日,星期四 | 2025年4月18日,星期五 | 2025年4月21日 星期一 | 2025年4月22日,星期二 |
外汇 | Fx | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
金属 | GOLD | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
金属 | SILVER | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
金属 | XPDUSD | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
金属 | XPTUSD | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
金属 | COPPER | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
差价合约 | SPX500 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
差价合约 | NAS100 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
差价合约 | DOW30 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
差价合约 | JPN225 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
差价合约 | UK100 | 提前于23:00关闭 | 关闭 | 关闭 | 延迟开放 04:00 |
差价合约 | DAX40 | 提前于23:00关闭 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
差价合约 | DXY | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
能量 | UKOIL | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
能量 | USOIL | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
能量 | NATGAS | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
软商品 | COFFEE | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
软商品 | COCOA | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
软商品 | COTTON | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
软商品 | SUGAR | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
纹理 | CORN | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
纹理 | SOYBEAN | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
纹理 | WHEAT | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
加密货币 | Crypto | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
股票 | EU | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
股票 | UK | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
股票 | US | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
**交易时间可能会有所变化
**所有时间均为格林尼治标准时间+3
成为我们社区的一员吧!
然后免费加入我们的电报频道并订阅我们的交易信号简报!