يُرجى العلم بأن شروط التداول على الأدوات ذات الصلة سيتم تعديلها مؤقتًا مراعاةً لفترة عطلة عيد الفصح، والتي تمتد من 17 أبريل إلى 22 أبريل 2025.
ننصح المتداولين الذين يستخدمون المستشارين الخبراء (EAs) أو أنظمة التداول الآلي الأخرى التي تعتمد على التكوين اليدوي لساعات التداول بتحديث إعداداتهم قبل 17 أبريل لتجنب أي اضطراب في التنفيذ.
للحصول على نظرة عامة مفصلة على التغييرات المحددة، يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه:
| المنتج | الرمز | 17.04.2025 الخميس | 18.04.2025 الجمعة | 21.04.2025 الإثنين | 22.04.2025 الثلاثاء |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Metals | GOLD | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | SILVER | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | XPDUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | XPTUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | UK100 | Early Closed 23:00 | Closed | Closed | Late Open 04:00 |
| CFDs | DAX40 | Early Closed 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Energy | UKOIL | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Energy | USOIL | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COFFEE | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COCOA | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COTTON | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | SUGAR | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Grain | CORN | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Grain | SOYBEAN | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Grain | WHEAT | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Stocks | EU | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Stocks | UK | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Stocks | US | Normal | Closed | Normal | Normal |
** قد تخضع ساعات التداول للتغيير
** جميع الساعات بتوقيت غرينتش+3
ظلت الأسواق العالمية تركز على التطورات المتغيرة في الشرق الأوسط وتوقعات السياسة النقدية، حيث أثرت التقارير التي أفادت بإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الملاحة في مضيق هرمز على معنويات المستثمرين.
التفاصيل بيانات التوظيف الضعيفة تدعم أسعار المعادن والعملات (08.10.2026)افتتحت الأسواق العالمية الأسبوع في ظل تعرض الدولار لضغوط، بعد أن أدت بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة بشكل غير متوقع إلى تراجع التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
التفاصيل Jobs Data and Oil Set the Market Tone (08.07.2026)Global markets traded cautiously ahead of the U.S. Nonfarm Payrolls report, with recent weak labor data keeping pressure on the dollar and lowering expectations for a September Federal Reserve rate hike.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!