Perlu diketahui bahwa ketentuan perdagangan untuk instrumen terkait akan disesuaikan sementara untuk memperingati periode Libur Paskah, yang berlangsung dari tanggal 17 April hingga 22 April 2025.
Trader yang menggunakan Expert Advisor (EA) atau sistem perdagangan otomatis lainnya yang mengandalkan konfigurasi manual jam perdagangan dianjurkan untuk memperbarui pengaturan mereka sebelum 17 April untuk menghindari gangguan dalam pelaksanaan.
Untuk ikhtisar terperinci tentang perubahan tertentu, silakan lihat tabel di bawah ini:
| Produk | Simbol | 17.04.2025 Kamis | 18.04.2025 Jumat | 21.04.2025 Monday | 22.04.2025 Tuesday |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Metals | GOLD | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | SILVER | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | XPDUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | XPTUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | UK100 | Early Closed 23:00 | Closed | Closed | Late Open 04:00 |
| CFDs | DAX40 | Early Closed 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Energy | UKOIL | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Energy | USOIL | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COFFEE | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COCOA | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COTTON | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | SUGAR | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Grain | CORN | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Grain | SOYBEAN | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Grain | WHEAT | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Stocks | EU | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Stocks | UK | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Stocks | US | Normal | Closed | Normal | Normal |
**Jam Perdagangan dapat berubah
**Semua jam adalah GMT+3
Inflation and interest rate expectations took center stage as surging energy costs and stronger U.S. producer prices reshaped the policy outlook. The dollar index held above 99 as surprisingly hotter U.S. producer inflation pushed Fed rate hike odds to 71%.
Detail
Inflasi Produsen AS MeningkatHarga produsen AS naik 0,4% secara bulanan pada bulan Agustus, menyusul kenaikan sebesar 0,1% (setelah revisi) pada bulan Juli. Angka tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar dan mencatatkan kenaikan bulanan terkuat dalam tiga tahun terakhir.
Detail Pasar Bersiap Menghadapi Keputusan ECB (09.09.2026)Pasar global tetap fokus pada kenaikan biaya energi dan ekspektasi pengetatan moneter lebih lanjut, seiring berlanjutnya ketegangan di Timur Tengah yang menekan pasar komoditas.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!