Perlu diketahui bahwa ketentuan perdagangan untuk instrumen terkait akan disesuaikan sementara untuk memperingati periode Libur Paskah, yang berlangsung dari tanggal 17 April hingga 22 April 2025.
Trader yang menggunakan Expert Advisor (EA) atau sistem perdagangan otomatis lainnya yang mengandalkan konfigurasi manual jam perdagangan dianjurkan untuk memperbarui pengaturan mereka sebelum 17 April untuk menghindari gangguan dalam pelaksanaan.
Untuk ikhtisar terperinci tentang perubahan tertentu, silakan lihat tabel di bawah ini:
| Produk | Simbol | 17.04.2025 Kamis | 18.04.2025 Jumat | 21.04.2025 Monday | 22.04.2025 Tuesday |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Metals | GOLD | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | SILVER | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | XPDUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | XPTUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | UK100 | Early Closed 23:00 | Closed | Closed | Late Open 04:00 |
| CFDs | DAX40 | Early Closed 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Energy | UKOIL | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Energy | USOIL | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COFFEE | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COCOA | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COTTON | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | SUGAR | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Grain | CORN | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Grain | SOYBEAN | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Grain | WHEAT | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Stocks | EU | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Stocks | UK | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Stocks | US | Normal | Closed | Normal | Normal |
**Jam Perdagangan dapat berubah
**Semua jam adalah GMT+3
Pasar global tetap fokus pada pergeseran ekspektasi suku bunga setelah inflasi AS mendingin menjadi 3,4%, mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga Federal Reserve pada bulan September.
Detail
Sentimen Bisnis Jepang Membaik di Bulan AgustusSentimen bisnis di antara produsen terbesar Jepang membaik pada Agustus 2026, terutama didukung oleh kekuatan berkelanjutan di industri terkait semikonduktor. Indeks manufaktur Reuters Tankan naik menjadi +18 dari +13 pada Juli, mencapai level tertinggi sejak Maret.
Detail Inflasi AS dan Pembicaraan Hormuz Membentuk Sentimen (08.12.2026)Pasar global bergerak hati-hati menjelang data inflasi penting AS, dengan investor menilai potensi dampaknya terhadap keputusan suku bunga Federal Reserve pada bulan September.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!