Perlu diketahui bahwa ketentuan perdagangan untuk instrumen terkait akan disesuaikan sementara untuk memperingati periode Libur Paskah, yang berlangsung dari tanggal 17 April hingga 22 April 2025.
Trader yang menggunakan Expert Advisor (EA) atau sistem perdagangan otomatis lainnya yang mengandalkan konfigurasi manual jam perdagangan dianjurkan untuk memperbarui pengaturan mereka sebelum 17 April untuk menghindari gangguan dalam pelaksanaan.
Untuk ikhtisar terperinci tentang perubahan tertentu, silakan lihat tabel di bawah ini:
| Produk | Simbol | 17.04.2025 Kamis | 18.04.2025 Jumat | 21.04.2025 Monday | 22.04.2025 Tuesday |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Metals | GOLD | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | SILVER | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | XPDUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | XPTUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Metals | COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CFDs | UK100 | Early Closed 23:00 | Closed | Closed | Late Open 04:00 |
| CFDs | DAX40 | Early Closed 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Energy | UKOIL | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Energy | USOIL | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COFFEE | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COCOA | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COTTON | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Soft Commodities | SUGAR | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Grain | CORN | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Grain | SOYBEAN | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Grain | WHEAT | Normal | Closed | Normal | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Stocks | EU | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Stocks | UK | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Stocks | US | Normal | Closed | Normal | Normal |
**Jam Perdagangan dapat berubah
**Semua jam adalah GMT+3
Pada hari Rabu, pasar mengalihkan perhatiannya ke Bank Sentral Eropa seiring dengan pulihnya euro secara moderat dari titik terendah baru-baru ini.
Detail
Data AS yang Kuat Mendukung Prediksi Kenaikan Suku Bunga (08-12 Juni)Pasar global memulai pekan ini ketika investor menilai kembali ekspektasi suku bunga setelah serangkaian rilis data ekonomi AS yang lebih kuat. Data pasar tenaga kerja yang solid, peningkatan lowongan pekerjaan, dan angka ketenagakerjaan yang tangguh memperkuat argumen untuk kebijakan moneter yang lebih ketat, sehingga mendorong penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi. Pada saat yang sama, ketegangan yang kembali muncul di Timur Tengah, termasuk pertukaran rudal antara Iran dan Israel serta gangguan yang terus berlanjut di dekat Selat Hormuz, membuat pasar energi tetap waspada dan mempertahankan kekhawatiran tentang tekanan inflasi.
Detail Dolar Menguat karena Data Ketenagakerjaan yang Kuat (06.08.2026)Pasar global memulai pekan ini dengan catatan hati-hati karena data ketenagakerjaan AS yang lebih kuat memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve lainnya di akhir tahun ini.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!