لطفاً توجه داشته باشید که به مناسبت تعطیلات عید پاک، شرایط معاملاتی برای ابزارهای مربوطه بهصورت موقت تغییر خواهد کرد. این تغییرات از تاریخ ۱۷ آوریل تا ۲۲ آوریل ۲۰۲۵ اعمال میشوند
معاملهگرانی که از اکسپرتها (Expert Advisors - EAs) یا سایر سیستمهای معاملاتی خودکار استفاده میکنند که نیاز به تنظیم دستی ساعات معامله دارند، توصیه میشود پیش از تاریخ ۱۷ آوریل تنظیمات خود را بهروزرسانی کنند تا از هرگونه اختلال در اجرای معاملات جلوگیری شود.
برای مشاهده جزئیات دقیق تغییرات، لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید:
| محصول | نماد | 17.04.2025 پنجشنبه | 18.04.2025 جمعه | 21.04.2025 دوشنبه | 22.04.2025 سه شنبه |
| Forex | Fx | نرمال | نرمال | نرمال | نرمال |
| Metals | GOLD | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Metals | SILVER | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Metals | XPDUSD | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Metals | XPTUSD | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Metals | COPPER | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| CFDs | SPX500 | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| CFDs | NAS100 | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| CFDs | DOW30 | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| CFDs | JPN225 | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| CFDs | UK100 | پایان زودهنگام معاملات 23:00 | بسته | بسته | بازگشایی با تاخیر 04:00 |
| CFDs | DAX40 | پایان زودهنگام معاملات 23:00 | بسته | بسته | نرمال |
| CFDs | DXY | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Energy | UKOIL | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Energy | USOIL | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Energy | NATGAS | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Soft Commodities | COFFEE | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Soft Commodities | COCOA | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Soft Commodities | COTTON | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Soft Commodities | SUGAR | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Grain | CORN | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Grain | SOYBEAN | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Grain | WHEAT | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| CryptoCurrencies | Crypto | نرمال | نرمال | نرمال | نرمال |
| Stocks | EU | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Stocks | UK | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Stocks | US | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
**Trading Hours may be subject to change
**All hours are GMT+3
نرخ بهره ژاپن به اوج ۳۱ ساله رسیدبانک مرکزی ژاپن در نشست سپتامبر، نرخ بهره کوتاهمدت را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۱.۲۵ درصد رساند. به این ترتیب، نرخ بهره به بالاترین سطح از آوریل ۱۹۹۵ رسید و این بانک گام دیگری برای فاصله گرفتن از سیاستهای پولی فوقانبساطی چند دهه گذشته برداشت.
جزئیات
افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، محرک اصلی بازارها (۱۴۰۵/۰۶/۲۷)نخستین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از ژوئیه ۲۰۲۳، سیاستهای پولی را در کانون توجه بازارهای مالی قرار داد.
جزئیات
افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به ۴ درصد؛ احتمال تداوم سیاست انقباضیفدرال رزرو در نشست سپتامبر برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد. این بانک با رأی اتفاقآرا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه بالا برد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!