لطفاً توجه داشته باشید که به مناسبت تعطیلات عید پاک، شرایط معاملاتی برای ابزارهای مربوطه بهصورت موقت تغییر خواهد کرد. این تغییرات از تاریخ ۱۷ آوریل تا ۲۲ آوریل ۲۰۲۵ اعمال میشوند
معاملهگرانی که از اکسپرتها (Expert Advisors - EAs) یا سایر سیستمهای معاملاتی خودکار استفاده میکنند که نیاز به تنظیم دستی ساعات معامله دارند، توصیه میشود پیش از تاریخ ۱۷ آوریل تنظیمات خود را بهروزرسانی کنند تا از هرگونه اختلال در اجرای معاملات جلوگیری شود.
برای مشاهده جزئیات دقیق تغییرات، لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید:
| محصول | نماد | 17.04.2025 پنجشنبه | 18.04.2025 جمعه | 21.04.2025 دوشنبه | 22.04.2025 سه شنبه |
| Forex | Fx | نرمال | نرمال | نرمال | نرمال |
| Metals | GOLD | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Metals | SILVER | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Metals | XPDUSD | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Metals | XPTUSD | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Metals | COPPER | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| CFDs | SPX500 | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| CFDs | NAS100 | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| CFDs | DOW30 | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| CFDs | JPN225 | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| CFDs | UK100 | پایان زودهنگام معاملات 23:00 | بسته | بسته | بازگشایی با تاخیر 04:00 |
| CFDs | DAX40 | پایان زودهنگام معاملات 23:00 | بسته | بسته | نرمال |
| CFDs | DXY | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Energy | UKOIL | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Energy | USOIL | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Energy | NATGAS | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Soft Commodities | COFFEE | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Soft Commodities | COCOA | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Soft Commodities | COTTON | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Soft Commodities | SUGAR | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Grain | CORN | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Grain | SOYBEAN | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Grain | WHEAT | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| CryptoCurrencies | Crypto | نرمال | نرمال | نرمال | نرمال |
| Stocks | EU | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Stocks | UK | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
| Stocks | US | نرمال | بسته | نرمال | نرمال |
**Trading Hours may be subject to change
**All hours are GMT+3
رشد ۰.۴ درصدی اقتصاد بریتانیا با حمایت بخش خدماتاقتصاد بریتانیا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با سرعت کمتری نسبت به سهماهه نخست رشد کرد و بخش خدمات در کنار سرمایهگذاری کسبوکارها، نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی این کشور داشت.
جزئیات
کاهش تورم آمریکا به نفع فلزات گرانبها (۱۴۰۵/۰۵/۲۲)بازارهای جهانی پس از کاهش نرخ تورم آمریکا به ۳.۴ درصد، همچنان بر چشمانداز نرخ بهره فدرال رزرو متمرکز هستند. این کاهش، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را تعدیل کرد.
جزئیات
بهبود اعتماد تجاری ژاپن در ماه اوتچشمانداز کسبوکار در میان بزرگترین تولیدکنندگان ژاپن در اوت ۲۰۲۶ بهبود یافت. این رشد بیشتر تحت تأثیر عملکرد قوی صنایع مرتبط با نیمههادیها (تراشهها) بود. شاخص تانکان رویترز در بخش تولید نیز از ۱۳+ در ژوئیه به ۱۸+ افزایش یافت و به بالاترین سطح از ماه مارس رسید.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!