ساعات جدید از تاریخ ۲۷ اکتبر بر اساس زمان GMT+3 اعمال خواهد شد.
یم به اطلاع شما برسانیم که بهدلیل تغییر ساعت تابستانی در ایالات متحده ، که در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۵ انجام خواهد شد، تغییراتی در جدول زمانبندی معاملات برخی از ابزارهای مالی اعمال میشود
اگر از اکسپرت ادوایزر یا هر نوع سیستم معاملاتی خودکار استفاده میکنید که نیاز به تنظیم دستی ساعات معاملاتی دارد، لطفاً حتماً پیش از تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۵ تغییرات لازم را اعمال کنید تا فعالیت معاملاتی شما بدون وقفه و بهصورت روان ادامه یابد
برای جزئیات بیشتر، لطفاً به جدول زیر مراجعه فرمایید
| نماد | ساعات فعلی | |
| FX | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 |
| Metals | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| USOILRoll | Mon-Fri 01:00-24:00 | Mon-Fri 01:00-24:00 |
| UKOILRoll | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 |
| USOIL Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| UKOIL Futures | Mon 01:00-24:00 Tue-Fri 00:00-01:00, 03:00-24:00 | Mon 01:00-24:00 Tue-Fri 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
| NG Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| JP225Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| FRA40Roll | Mon-Thu 09:00-22:59 Fri 09:00-22:57 | Mon-Thu 10:00-23:59 Fri 10:00-23:57 |
| DE40Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| UK100Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US500Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| UT100Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US30Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| AUS200Roll | Mon-Thu 01:50-08:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-08:30, 09:10-22:57 | Mon-Thu 01:50-8:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-8:30, 09:10-22:57 |
| UK100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| USDINDEX Futures | Mon 01:00-23:59, Tue-Thu 03:00-23:59 Fri 03:00-23:57 | Mon 01:00-23:59, Tue-Thu 03:00-23:59 Fri 03:00-23:57 |
| DE40 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US500 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| UT100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US30 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| AU200 Futures | Mon-Thu 01:50-08:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-08:30, 09:10-22:57 | Mon-Thu 01:50-8:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-8:30, 09:10-22:57 |
| US Equities | Mon-Fri 16:31-23:00 | Mon-Fri 16:31-23:00 |
| CHINA50Roll | Mon-Thu 04:00-11:30, 12:00-23:45 Fri 04:00-11:30, 12:00-23:42 | Mon-Thu 04:00-11:30, 12:00-23:45 Fri 04:00-11:30, 12:00-23:42 |
| EU Equities | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 |
| EU50Roll | Mon-Thu 03:15-22:59 Fri 03:15-22:57 | Mon-Thu 03:15-23:59 Fri 03:15-23:57 |
| ESP35Roll | Mon-Thu 09:00-20:59 Fri 09:00-20:57 | Mon-Thu 10:00-21:59 Fri 10:00-21:57 |
| HK50Roll | Mon-Thu 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 Fri 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:57 | Mon-Thu 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 Fri 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:57 |
| Crypto | Sun-Fri 00:01-23:59 Sat 00:01-08:30, 12:30-23:59 | Sun-Fri 00:01-23:59 Sat 00:01-08:30, 12:30-23:59 |
بازارهای جهانی با عقبنشینی همراه شدند؛ سهام فناوری افت کرد، یورو پس از تصمیم بانک مرکزی اروپا به ثبات رسید، ین ژاپن تحت فشار نگرانیهای مالی تضعیف شد و طلا و نقره همچنان نوسانی باقی ماندند
جزئیات تقویت دلار در سایه نگرانیهای تورمی (02.05.2026)بازارها پس از انتشار دادههای قوی بخش خدمات، که نگرانیها درباره تداوم فشارهای تورمی را تقویت کرد، به نفع دلار آمریکا متمایل شدند
جزئیات احتیاط بازارها در آستانه نشستهای بانک مرکزی اروپا و انگلستان (02.04.2026)شاخص دلار روز چهارشنبه در نزدیکی سطح ۹۷٫۴ باقی ماند و پس از رشد اخیر خود وارد فاز مکث شد؛ چرا که تعطیلی جزئی دولت آمریکا انتشار برخی دادههای مهم اقتصادی را به تعویق انداخته و معاملهگران را محتاط نگه داشته است
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!