ساعات جدید از تاریخ ۲۷ اکتبر بر اساس زمان GMT+3 اعمال خواهد شد.
یم به اطلاع شما برسانیم که بهدلیل تغییر ساعت تابستانی در ایالات متحده ، که در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۵ انجام خواهد شد، تغییراتی در جدول زمانبندی معاملات برخی از ابزارهای مالی اعمال میشود
اگر از اکسپرت ادوایزر یا هر نوع سیستم معاملاتی خودکار استفاده میکنید که نیاز به تنظیم دستی ساعات معاملاتی دارد، لطفاً حتماً پیش از تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۵ تغییرات لازم را اعمال کنید تا فعالیت معاملاتی شما بدون وقفه و بهصورت روان ادامه یابد
برای جزئیات بیشتر، لطفاً به جدول زیر مراجعه فرمایید
| نماد | ساعات فعلی | |
| FX | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 |
| Metals | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| USOILRoll | Mon-Fri 01:00-24:00 | Mon-Fri 01:00-24:00 |
| UKOILRoll | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 |
| USOIL Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| UKOIL Futures | Mon 01:00-24:00 Tue-Fri 00:00-01:00, 03:00-24:00 | Mon 01:00-24:00 Tue-Fri 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
| NG Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| JP225Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| FRA40Roll | Mon-Thu 09:00-22:59 Fri 09:00-22:57 | Mon-Thu 10:00-23:59 Fri 10:00-23:57 |
| DE40Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| UK100Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US500Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| UT100Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US30Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| AUS200Roll | Mon-Thu 01:50-08:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-08:30, 09:10-22:57 | Mon-Thu 01:50-8:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-8:30, 09:10-22:57 |
| UK100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| USDINDEX Futures | Mon 01:00-23:59, Tue-Thu 03:00-23:59 Fri 03:00-23:57 | Mon 01:00-23:59, Tue-Thu 03:00-23:59 Fri 03:00-23:57 |
| DE40 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US500 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| UT100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US30 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| AU200 Futures | Mon-Thu 01:50-08:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-08:30, 09:10-22:57 | Mon-Thu 01:50-8:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-8:30, 09:10-22:57 |
| US Equities | Mon-Fri 16:31-23:00 | Mon-Fri 16:31-23:00 |
| CHINA50Roll | Mon-Thu 04:00-11:30, 12:00-23:45 Fri 04:00-11:30, 12:00-23:42 | Mon-Thu 04:00-11:30, 12:00-23:45 Fri 04:00-11:30, 12:00-23:42 |
| EU Equities | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 |
| EU50Roll | Mon-Thu 03:15-22:59 Fri 03:15-22:57 | Mon-Thu 03:15-23:59 Fri 03:15-23:57 |
| ESP35Roll | Mon-Thu 09:00-20:59 Fri 09:00-20:57 | Mon-Thu 10:00-21:59 Fri 10:00-21:57 |
| HK50Roll | Mon-Thu 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 Fri 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:57 | Mon-Thu 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 Fri 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:57 |
| Crypto | Sun-Fri 00:01-23:59 Sat 00:01-08:30, 12:30-23:59 | Sun-Fri 00:01-23:59 Sat 00:01-08:30, 12:30-23:59 |
بازارها در فضایی محتاطانه باقی ماندند؛ چرا که تعرفه جهانی جدید ۱۰ درصدی ایالات متحده بر تمایلات ریسکپذیری فشار وارد کرد. یورو و پوند در نزدیکی پایینترین سطوح اخیر خود تحت فشار باقی ماندند، در حالی که ین ژاپن با افزایش دوباره گمانهزنیها درباره احتمال تشدید سیاستهای پولی بانک مرکزی ژاپن تقویت شد
جزئیات تعرفههای جدید ایالات متحده آغاز به اجرا کرد (02.25.2026)بازارهای جهانی در حالی محتاط باقی ماندند که تعرفه جهانی جدید ۱۰ درصدی ایالات متحده به اجرا درآمد و عدمقطعیت تجاری همچنان در کانون توجه سرمایهگذاران قرار گرفت
جزئیات Geopolitics and Trade Drive Volatility (02.24.2026)Global markets are navigating a renewed wave of uncertainty as shifting U.S. trade policy and geopolitical tensions reshape risk sentiment. The Trump administration’s move to reintroduce a global tariff framework, starting at 10% with the option to raise it to 15%, has unsettled investors and prompted swift responses from major economies.
در کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!