Jam perdagangan terkait Libur Thanksgiving yang akan datang.
Klien yang terhormat,
Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan ketentuan perdagangan untuk instrumen berikut karena Thanksgiving yang akan datang pada tanggal 28 dan 29 November.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk mengetahui detailnya karena perubahan ini dapat memengaruhi aktivitas perdagangan Anda.
| Produk | Simbol | 28.11.2024 Kamis | 29.11.2024 Jumat |
| Forex | Fx | Normal | Normal |
| Metals | GOLD | Early closed 20:15 | Early closed 20:29 |
| Metals | SILVER | Early closed 20:15 | Early closed 20:29 |
| Metals | XPDUSD | Early closed 17:00 | Early closed 21:30 |
| Metals | XPTUSD | Early closed 17:00 | Early closed 21:30 |
| Metals | COPPER | Early closed 20:15 | Early closed 20:29 |
| CFDs | SPX500 | Early closed 20:00 | Early closed 20:15 |
| CFDs | NAS100 | Early closed 20:00 | Early closed 20:15 |
| CFDs | DOW30 | Early closed 20:00 | Early closed 20:15 |
| CFDs | JPN225 | Early closed 20:00 | Early closed 20:15 |
| CFDs | UK100 | Early closed 23:00 | Normal |
| CFDs | DAX40 | Normal | Normal |
| Energy | UKOIL | Early closed 20:30 | Early closed 21:00 |
| Energy | USOIL | Early closed 21:30 | Early closed 21:45 |
| Energy | NATGAS | Early closed 21:30 | Early closed 21:45 |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal |
| Stocks | EU | Normal | Normal |
| Stocks | UK | Normal | Normal |
| Stocks | US | Closed | Early closed 20:00 |
Kami sarankan Anda meninjau posisi Anda dan menyesuaikan rencana perdagangan Anda sebagaimana mestinya.
BOJ Takes Rates to a 31-Year HighThe Bank of Japan raised its key short-term interest rate by 25 basis points to 1.25% in September, pushing borrowing costs to their highest level since April 1995 and taking another step away from decades of ultra-loose monetary policy.
Detail Kenaikan Suku Bunga The Fed Menentukan Arah Pasar (18/09/2026)Kebijakan moneter tetap menjadi faktor pendorong utama pada akhir pekan menyusul kenaikan suku bunga pertama oleh Federal Reserve sejak Juli 2023.
Detail
The Fed Naikkan Suku Bunga ke 4%, dan Mungkin Belum SelesaiFederal Reserve menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2023, dengan keputusan bulat untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%–4,00% pada bulan September.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!