نود إعلامكم بالتغييرات المرتقبة في جدول التداول لبعض الأدوات المالية بسبب التغيير في التوقيت الصيفي (DST) في الولايات المتحدة، والذي سيتم في 2 نوفمبر 2025.
إذا كنت تستخدم مستشارًا خبيرًا (EA) أو أي نظام تداول آلي يتطلب تعديلًا يدويًا في ساعات التداول، فيُرجى التأكد من إجراء التحديثات اللازمة قبل 2 نوفمبر 2025 لضمان سير عمليات التداول بسلاسة دون انقطاع.
للحصول على مزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على الجدول أدناه (بتوقيت GMT+3):
| الرمز | الساعات الحالية | الساعات الجديدة ابتداءً من 27 أكتوبر (GMT+3) |
| FX | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 |
| Metals | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| USOILRoll | Mon-Fri 01:00-24:00 | Mon-Fri 01:00-24:00 |
| UKOILRoll | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 |
| USOIL Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| UKOIL Futures | Mon 01:00-24:00 Tue-Fri 00:00-01:00, 03:00-24:00 | Mon 01:00-24:00 Tue-Fri 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
| NG Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| JP225Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| FRA40Roll | Mon-Thu 09:00-22:59 Fri 09:00-22:57 | Mon-Thu 10:00-23:59 Fri 10:00-23:57 |
| DE40Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| UK100Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US500Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| UT100Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US30Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| AUS200Roll | Mon-Thu 01:50-08:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-08:30, 09:10-22:57 | Mon-Thu 01:50-8:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-8:30, 09:10-22:57 |
| UK100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| USDINDEX Futures | Mon 01:00-23:59, Tue-Thu 03:00-23:59 Fri 03:00-23:57 | Mon 01:00-23:59, Tue-Thu 03:00-23:59 Fri 03:00-23:57 |
| DE40 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US500 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| UT100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| US30 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
| AU200 Futures | Mon-Thu 01:50-08:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-08:30, 09:10-22:57 | Mon-Thu 01:50-8:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-8:30, 09:10-22:57 |
| US Equities | Mon-Fri 16:31-23:00 | Mon-Fri 16:31-23:00 |
| CHINA50Roll | Mon-Thu 04:00-11:30, 12:00-23:45 Fri 04:00-11:30, 12:00-23:42 | Mon-Thu 04:00-11:30, 12:00-23:45 Fri 04:00-11:30, 12:00-23:42 |
| EU Equities | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 |
| EU50Roll | Mon-Thu 03:15-22:59 Fri 03:15-22:57 | Mon-Thu 03:15-23:59 Fri 03:15-23:57 |
| ESP35Roll | Mon-Thu 09:00-20:59 Fri 09:00-20:57 | Mon-Thu 10:00-21:59 Fri 10:00-21:57 |
| HK50Roll | Mon-Thu 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 Fri 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:57 | Mon-Thu 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 Fri 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:57 |
| Crypto | Sun-Fri 00:01-23:59 Sat 00:01-08:30, 12:30-23:59 | Sun-Fri 00:01-23:59 Sat 00:01-08:30, 12:30-23:59 |
أسعار الغذاء العالمية تشهد مزيداً من الانخفاض في ينايراستمرت أسعار الغذاء العالمية في الانخفاض في بداية عام 2026، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 0.4٪ في يناير إلى 123.9 نقطة. وكان هذا هو الانخفاض الشهري الخامس على التوالي وأدنى مستوى منذ أغسطس 2024، مما يشير إلى مزيد من التراجع في ضغوط التضخم الغذائي العالمي.
التفاصيل تفاقم موجة بيع المعادن بسبب رفع الهامش في بورصة شيكاغو التجارية (02.02.2026)تواجه المعادن الثمينة ضغوطًا شديدة مع تحول الأسواق إلى وجهة نظر أقل تساهلاً بشأن ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ارتفاع الدولار. وتفاقمت موجة البيع هذه بسبب قيام مجموعة CME برفع متطلبات الهامش، مما أدى إلى تصفية المراكز المرفوعة بالرافعة المالية وتسريع تراجع الذهب والفضة.
التفاصيل الذهب والفضة يتراجعان بعد تسجيلهما مستويات قياسية (30.01.2026)أثر الانتعاش المتواضع للدولار الأمريكي سلبًا على العملات الرئيسية والمعادن الثمينة حتى نهاية الأسبوع.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!