(26-27 May, 2025) اطلاعیه تعطیلات روز یادبود
شرایط معاملاتی برخی نمادها به دلیل تعطیلات «روز یادبود» در تاریخهای ۲۶ و ۲۷ مه ۲۰۲۵ تغییر خواهد کرد.
مایلیم به اطلاع شما برسانیم که به مناسبت تعطیلات پیشِروی روز یادبود (Memorial Day) در تاریخهای دوشنبه و سهشنبه، ۲۶ و ۲۷ مه ۲۰۲۵، شرایط معاملاتی برخی نمادها دستخوش تغییر خواهد شد. لطفاً برای مشاهده ساعات معاملاتی تغییر یافته، به جدول زیر مراجعه فرمایید:
| Product | Symbol | 26.05.2025 Monday | 27.05.2025 Tuesday |
| Forex | FX | Normal | Normal |
| Metals | GOLD | Early Closed 21:15 | Normal |
| Metals | SILVER | Early Closed 21:15 | Normal |
| Metals | XPDUSD | Early Closed 17:00 | Normal |
| Metals | XPTUSD | Early Closed 17:00 | Normal |
| Metals | COPPER | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | NAS100 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | DOW30 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | JPN225 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | UK100 | Closed | Late Open 03:00 |
| CFDs | DAX40 | Early Closed 23:00 | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Normal |
| Energy | UKOIL | Early Closed 20:25 | Normal |
| Energy | USOIL | Early Closed 21:25 | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Normal |
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COCOA | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COTTON | Closed | Normal |
| Soft Commodities | SUGAR | Closed | Normal |
| Grain | CORN | Closed | Normal |
| Grain | SOYBEAN | Closed | Normal |
| Grain | WHEAT | Closed | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal |
| Stocks | EU | Closed | Normal |
| Stocks | UK | Closed | Normal |
| Stocks | US | Closed | Normal |
| CFDs | EU50 | Early Closed 23:00 | Normal |
| CFDs | CAC40 | Normal | Normal |
| CFDs | ESP35 | Normal | Normal |
| CFDs | AUS200 | Normal | Normal |
| CFDs | CHINA50 | Normal | Normal |
| CFDs | HKG33 | Early Closed 11:30 | Normal |
*ساعات معاملاتی ذکرشده بر اساس زمان GMT+3 هستند.
**ساعات معاملات ممکن است مشمول تغییرات شوند.