Kami ingin memberi tahu Anda tentang perubahan mendatang pada jadwal perdagangan untuk instrumen tertentu sehubungan dengan berakhirnya Waktu Musim Panas (DST) di Eropa, yang berlaku efektif pada tanggal 26 Oktober 2025.
Jika Anda menggunakan Expert Advisor (EA) atau sistem perdagangan otomatis apa pun yang memerlukan penyesuaian jam perdagangan manual, harap perbarui pengaturan Anda sebelum 26 Oktober 2025 untuk memastikan aktivitas perdagangan lancar.
Untuk informasi selengkapnya, silakan tinjau tabel di bawah ini (GMT+3):
SIMBOL | Jam Saat ini | Jam Buka Baru 27 Oktober GMT +3 |
FX | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 | Mon 00:01-23:59 Tue - Thurs 00:05-23:59 Fri 00:05-23:57 |
Metals | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
USOILRoll | Mon-Fri 01:00-24:00 | Mon-Fri 01:00-24:00 |
UKOILRoll | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 | Mon 01:05-23:59 Tue-Thu 03:05-23:59 Fri 03:05 - 23:57 |
USOIL Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
UKOIL Futures | Mon 01:00-24:00 Tue-Fri 00:00-01:00, 03:00-24:00 | Mon 01:00-24:00 Tue-Fri 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
NG Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
JP225Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
FRA40Roll | Mon-Thu 09:00-22:59 Fri 09:00-22:57 | Mon-Thu 10:00-23:59 Fri 10:00-23:57 |
DE40Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
UK100Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
US500Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
UT100Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
US30Roll | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
AUS200Roll | Mon-Thu 01:50-08:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-08:30, 09:10-22:57 | Mon-Thu 01:50-8:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-8:30, 09:10-22:57 |
UK100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
USDINDEX Futures | Mon 01:00-23:59, Tue-Thu 03:00-23:59 Fri 03:00-23:57 | Mon 01:00-23:59, Tue-Thu 03:00-23:59 Fri 03:00-23:57 |
DE40 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:12 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
US500 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
UT100 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
US30 Futures | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 | Mon-Thu 01:00-23:59 Fri 01:00-23:57 |
AU200 Futures | Mon-Thu 01:50-08:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-08:30, 09:10-22:57 | Mon-Thu 01:50-8:30, 09:10-22:59 Fri 01:50-8:30, 09:10-22:57 |
US Equities | Mon-Fri 16:31-23:00 | Mon-Fri 16:31-23:00 |
CHINA50Roll | Mon-Thu 04:00-11:30, 12:00-23:45 Fri 04:00-11:30, 12:00-23:42 | Mon-Thu 04:00-11:30, 12:00-23:45 Fri 04:00-11:30, 12:00-23:42 |
EU Equities | Mon-Fri 10:02-14:00, 14:03-18:30 | Mon-Fri 11:02-15:00, 15:03-19:30 |
EU50Roll | Mon-Thu 03:15-22:59 Fri 03:15-22:57 | Mon-Thu 03:15-23:59 Fri 03:15-23:57 |
ESP35Roll | Mon-Thu 09:00-20:59 Fri 09:00-20:57 | Mon-Thu 10:00-21:59 Fri 10:00-21:57 |
HK50Roll | Mon-Thu 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 Fri 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:57 | Mon-Thu 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 Fri 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:57 |
Crypto | Sun-Fri 00:01-23:59 Sat 00:01-08:30, 12:30-23:59 | Sun-Fri 00:01-23:59 Sat 00:01-08:30, 12:30-23:59 |
Pada hari Rabu, pasar mengalihkan perhatiannya ke Bank Sentral Eropa seiring dengan pulihnya euro secara moderat dari titik terendah baru-baru ini.
Detail
Data AS yang Kuat Mendukung Prediksi Kenaikan Suku Bunga (08-12 Juni)Pasar global memulai pekan ini ketika investor menilai kembali ekspektasi suku bunga setelah serangkaian rilis data ekonomi AS yang lebih kuat. Data pasar tenaga kerja yang solid, peningkatan lowongan pekerjaan, dan angka ketenagakerjaan yang tangguh memperkuat argumen untuk kebijakan moneter yang lebih ketat, sehingga mendorong penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi. Pada saat yang sama, ketegangan yang kembali muncul di Timur Tengah, termasuk pertukaran rudal antara Iran dan Israel serta gangguan yang terus berlanjut di dekat Selat Hormuz, membuat pasar energi tetap waspada dan mempertahankan kekhawatiran tentang tekanan inflasi.
Detail Dolar Menguat karena Data Ketenagakerjaan yang Kuat (06.08.2026)Pasar global memulai pekan ini dengan catatan hati-hati karena data ketenagakerjaan AS yang lebih kuat memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve lainnya di akhir tahun ini.
DetailBergabunglah dengan Channel Telegram Kami dan Berlangganan Sinyal Trading Kami secara Gratis!
Bergabunglah dengan Telegram!