We would like to notify you of changes to trading conditions for various instruments during the upcoming Christmas and New Year period.
These adjustments are scheduled to take place between December 23, 2025, and January 2, 2026.
Please refer to the table below for specific details regarding these updates.
| Product | Symbol | 23.12.2025 Tuesday | 24.12.2025 Wednesday | 25.12.2025 Thursday | 26.12.2025 Friday | 29.12.2025 Monday | 30.12.2025 Tuesday | 31.12.2025 Wednesday | 01.01.2026 Thursday | 02.01.2026 Friday |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | GOLD | Normal | Early Closed 20:25 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | SILVER | Normal | Early Closed 20:25 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | XPDUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | XPTUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | UK100 | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Normal |
| CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| Energy | UKOIL | Normal | Early Closed 20:50 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early Closed 21:50 | Closed | Normal |
| Energy | USOIL | Normal | Early Closed 20:40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Early Closed 20:40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Stocks | EU | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Stocks | UK | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Stocks | US | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | EU50 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| CFDs | CAC40 | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Normal |
| CFDs | ESP35 | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Normal |
| CFDs | AUS200 | Normal | Early Closed 05:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 05:30 | Closed | Normal |
| CFDs | CHINA50 | Normal | Early Closed 20:25 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
*Trading hours quoted are GMT+2.
**Trading hours may be subject to change.
Throughout this timeframe, you might encounter:
We advise you to track your active trades carefully and check the revised schedule beforehand. All stated times are in GMT+2 (server time).
Middle East tensions lifted Brent crude above $95, a six-week high, on fears of supply disruptions.
Detail The Yen Adds to BOJ Pressure (07.22.2026)Japan's 10-year yield rose to 2.74%, a one-week high, as higher oil prices and a 40-year low in the yen reinforced expectations of further BOJ tightening.
Detail ECB in Focus Amid Tensions (07.21.2026)Global markets traded cautiously as escalating U.S.–Iran tensions continued to fuel inflation concerns through higher oil prices.
Then Join Our Telegram Channel and Subscribe Our Trading Signals Newsletter for Free!
Join Us On Telegram!