We would like to notify you of changes to trading conditions for various instruments during the upcoming Christmas and New Year period.
These adjustments are scheduled to take place between December 23, 2025, and January 2, 2026.
Please refer to the table below for specific details regarding these updates.
| Product | Symbol | 23.12.2025 Tuesday | 24.12.2025 Wednesday | 25.12.2025 Thursday | 26.12.2025 Friday | 29.12.2025 Monday | 30.12.2025 Tuesday | 31.12.2025 Wednesday | 01.01.2026 Thursday | 02.01.2026 Friday |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | GOLD | Normal | Early Closed 20:25 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | SILVER | Normal | Early Closed 20:25 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | XPDUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | XPTUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | UK100 | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Normal |
| CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| Energy | UKOIL | Normal | Early Closed 20:50 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early Closed 21:50 | Closed | Normal |
| Energy | USOIL | Normal | Early Closed 20:40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Early Closed 20:40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Stocks | EU | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Stocks | UK | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Stocks | US | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | EU50 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| CFDs | CAC40 | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Normal |
| CFDs | ESP35 | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Normal |
| CFDs | AUS200 | Normal | Early Closed 05:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 05:30 | Closed | Normal |
| CFDs | CHINA50 | Normal | Early Closed 20:25 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
*Trading hours quoted are GMT+2.
**Trading hours may be subject to change.
Throughout this timeframe, you might encounter:
We advise you to track your active trades carefully and check the revised schedule beforehand. All stated times are in GMT+2 (server time).
BOJ Takes Rates to a 31-Year HighThe Bank of Japan raised its key short-term interest rate by 25 basis points to 1.25% in September, pushing borrowing costs to their highest level since April 1995 and taking another step away from decades of ultra-loose monetary policy.
Detail Fed Hike Sets the Tone for Markets (09.18.2026)Monetary policy remained a key driver at the end of the week following the Federal Reserve’s first rate hike since July 2023.
Fed Hikes to 4%, and It May Not Be DoneThe Federal Reserve raised interest rates for the first time since 2023, delivering a unanimous 25 basis point increase to 3.75%–4.00% in September.
DetailThen Join Our Telegram Channel and Subscribe Our Trading Signals Newsletter for Free!
Join Us On Telegram!