نود إعلامك بالتغييرات التي ستطرأ على شروط التداول لمختلف الأدوات المالية خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة القادمة.
من المقرر إجراء هذه التعديلات في الفترة ما بين 23 ديسمبر 2025 و 2 يناير 2026.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على تفاصيل محددة بشأن هذه التحديثات.
| Product | Symbol | 23.12.2025 Tuesday | 24.12.2025 Wednesday | 25.12.2025 Thursday | 26.12.2025 Friday | 29.12.2025 Monday | 30.12.2025 Tuesday | 31.12.2025 Wednesday | 01.01.2026 Thursday | 02.01.2026 Friday |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | GOLD | Normal | Early Closed 20:25 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | SILVER | Normal | Early Closed 20:25 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | XPDUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Metals | XPTUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | SPX500 | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | NAS100 | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | DOW30 | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | JPN225 | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | UK100 | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Normal |
| CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| Energy | UKOIL | Normal | Early Closed 20:50 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early Closed 21:50 | Closed | Normal |
| Energy | USOIL | Normal | Early Closed 20:40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Energy | NATGAS | Normal | Early Closed 20:40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Stocks | EU | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Stocks | UK | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Stocks | US | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CFDs | EU50 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| CFDs | CAC40 | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Normal |
| CFDs | ESP35 | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 14:30 | Closed | Normal |
| CFDs | AUS200 | Normal | Early Closed 05:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 05:30 | Closed | Normal |
| CFDs | CHINA50 | Normal | Early Closed 20:25 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
*ساعات التداول المذكورة هي بتوقيت غرينتش +2.
**قد تتغير ساعات التداول.
خلال هذه الفترة الزمنية، قد تواجه ما يلي:
ننصحك بمتابعة تداولاتك النشطة بعناية والتحقق من الجدول الزمني المعدل مسبقًا. جميع الأوقات المذكورة هي بتوقيت GMT+2 (توقيت الخادم).
Global markets traded cautiously ahead of the U.S. Nonfarm Payrolls report, with recent weak labor data keeping pressure on the dollar and lowering expectations for a September Federal Reserve rate hike.
التفاصيل انخفاض أسعار النفط يدعم الأسواق (08.06.2026)تداولت الأسواق العالمية في أجواء من الرغبة في المخاطرة، حيث أدى تراجع التوترات في الشرق الأوسط وضعف بيانات سوق العمل الأمريكية إلى تراجع التوقعات بشأن اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات تشديد نقدية قوية.
التفاصيل Markets Balance Risk Appetite (08.05.2026)Global markets traded with a cautious risk-on tone as easing geopolitical tensions and lower oil prices improved investor sentiment.
ثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!