نود إبلاغكم بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات المالية التالية بسبب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة القادمة في الفترة من 22 ديسمبر 2023 إلى 2 يناير 2024.
عزيزي العميل العزيز,
نود إبلاغكم بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات المالية التالية بسبب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة القادمة في الفترة من 22 ديسمبر 2023 إلى 2 يناير 2024.
يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على التفاصيل:
Product | Symbol | 22.12.2023 Friday | 25.12.2023 Monday | 26.12.2023 Tuesday | 29.12.2023 Friday | 01.01.2024 Monday | 02.01.2024 Tuesday |
Forex | Fx | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XAUUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XAGUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XAUEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XAGEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XPDUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | XPTUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | GAUUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | GAUEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | GAGUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | GAGEUR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CFDs | UK100 | Early Close 14:45 | Closed | Closed | Early Close 14:45 | Closed | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Closed | Normal | Closed | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Energy | UKOIL | Early Close 21:45 | Closed | Normal | Early Close 21:45 | Closed | Normal |
Energy | USOIL | Early Close 21:45 | Closed | Normal | Early Close 21:45 | Closed | Normal |
Energy | NATGAS | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Soft Commodities | COFFEE | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
Soft Commodities | COCOA | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
Soft Commodities | COTTON | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
Soft Commodities | SUGAR | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Closed | Normal |
Grain | CORN | Normal | Closed | Early Closed 16:30 | Normal | Closed | Early Closed 16:30 |
* ساعات التداول المعروضة هي بتوقيت غرينتش+2.
** قد تخضع ساعات التداول للتغيير.
انتعش اليورو إلى 1.03 دولار مقابل الدولار الأمريكي، مدعومًا بضعف الدولار في أعقاب بيانات التضخم ومبيعات التجزئة الضعيفة، والتي زادت من توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
التفاصيل آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية ترفع اليورو، واستمرار ارتفاع الين، والفضة تصل إلى 31 دولارًا (01.17.2024)انتعش اليورو إلى 1.03 دولار بسبب أخبار الرسوم الجمركية على مراحل، على الرغم من أن التوقعات المستمرة بخفض أسعار الفائدة ومخاطر التضخم المرتبطة بسياسات ترامب تبقيه تحت الضغط.
التفاصيل المطالبات الأولية للأسبوع المنتهي في 11 يناير (01.17.2025)بالنسبة للأسبوع المنتهي في 11 يناير، ارتفعت المطالبات الأولية المعدلة موسميًا إلى 217,000، مما يعكس زيادة مقارنة بإجمالي الأسبوع السابق المعدل.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!