نود أن نحيطكم علمًا بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات المالية التالية بسبب عيد الاستقلال القادم في 3 و 4 من شهر يوليو.
عزيزي العميل
نود أن نحيطكم علمًا بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات المالية التالية بسبب عيد الاستقلال القادم في 3 و 4 من شهر يوليو.
يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على التفاصيل:
| المنتج | الرمز | 03.07.2024 الأربعاء | 04.07.2024 الخميس | 05.07.2024 الجمعة |
| Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
| المعادن | GOLD | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
| المعادن | SILVER | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
| المعادن | XPDUSD | Normal | Early Closed 17:00 | Normal |
| المعادن | XPTUSD | Normal | Early Closed 17:00 | Normal |
| المعادن | COPPER | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
| CFDs | NAS100 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
| CFDs | DOW30 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
| CFDs | JPN225 | Early Closed 20:00 | Early Closed 19:45 | Normal |
| CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | DAX40 | Normal | Normal | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
| الطاقة | UKOIL | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
| الطاقة | USOIL | Normal | Early Closed 20:15 | Normal |
| الطاقة | NATGAS | Normal | Early Closed 21:30 | Normal |
| السلع اللينة | COFFEE | Normal | Closed | Normal |
| السلع اللينة | COCOA | Normal | Closed | Normal |
| السلع اللينة | COTTON | Normal | Closed | Normal |
| السلع اللينة | SUGAR | Normal | Closed | Normal |
| الحبوب | CORN | Normal | Closed | Normal |
| الحبوب | SOYBEAN | Normal | Closed | Normal |
| الحبوب | WHEAT | Normal | Closed | Normal |
| العملات الرقمية المشفرة | Crypto | Normal | Normal | Normal |
| الأسهم | EU | Normal | Normal | Normal |
| الأسهم | UK | Normal | Normal | Normal |
| الأسهم | US | Early Closed 20:00 | Closed | Normal |
**قد تخضع ساعات التداول للتغيير
أسعار الغذاء العالمية تشهد مزيداً من الانخفاض في ينايراستمرت أسعار الغذاء العالمية في الانخفاض في بداية عام 2026، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 0.4٪ في يناير إلى 123.9 نقطة. وكان هذا هو الانخفاض الشهري الخامس على التوالي وأدنى مستوى منذ أغسطس 2024، مما يشير إلى مزيد من التراجع في ضغوط التضخم الغذائي العالمي.
التفاصيل تفاقم موجة بيع المعادن بسبب رفع الهامش في بورصة شيكاغو التجارية (02.02.2026)تواجه المعادن الثمينة ضغوطًا شديدة مع تحول الأسواق إلى وجهة نظر أقل تساهلاً بشأن ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ارتفاع الدولار. وتفاقمت موجة البيع هذه بسبب قيام مجموعة CME برفع متطلبات الهامش، مما أدى إلى تصفية المراكز المرفوعة بالرافعة المالية وتسريع تراجع الذهب والفضة.
التفاصيل الذهب والفضة يتراجعان بعد تسجيلهما مستويات قياسية (30.01.2026)أثر الانتعاش المتواضع للدولار الأمريكي سلبًا على العملات الرئيسية والمعادن الثمينة حتى نهاية الأسبوع.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!