نود أن نحيطكم علمًا بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات التالية بسبب عيد العمال القادم في الأول من مايو/أيار.
عزيزي العميل
نود أن نحيطكم علمًا بالتغييرات التي طرأت على شروط التداول للأدوات التالية بسبب عيد العمال القادم في الأول من مايو/أيار.
يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على التفاصيل:
المنتج | الرمز | 30.04.2024 الثلاثاء | 01.05.2024 الأربعاء | 02.05.2024 الخميس |
Forex | Fx | Normal | Normal | Normal |
المعادن | XAUUSD | Normal | Normal | Normal |
المعادن | XAGUSD | Normal | Normal | Normal |
المعادن | XAUEUR | Normal | Normal | Normal |
المعادن | XAGEUR | Normal | Normal | Normal |
المعادن | XPDUSD | Normal | Normal | Normal |
المعادن | XPTUSD | Normal | Normal | Normal |
المعادن | GAUUSD | Normal | Normal | Normal |
المعادن | GAUEUR | Normal | Normal | Normal |
المعادن | GAGUSD | Normal | Normal | Normal |
المعادن | GAGEUR | Normal | Normal | Normal |
المعادن | COPPER | Normal | Normal | Normal |
CFDs | SPX500 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | NAS100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DOW30 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | JPN225 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | UK100 | Normal | Normal | Normal |
CFDs | DAX40 | Normal | Closed | Normal |
CFDs | DXY | Normal | Normal | Normal |
الطاقة | UKOIL | Normal | Normal | Normal |
الطاقة | USOIL | Normal | Normal | Normal |
الطاقة | NATGAS | Normal | Normal | Normal |
السلع اللينة | COFFEE | Normal | Normal | Normal |
السلع اللينة | COCOA | Normal | Normal | Normal |
السلع اللينة | COTTON | Normal | Normal | Normal |
السلع اللينة | SUGAR | Normal | Normal | Normal |
الحبوب | CORN | Normal | Normal | Normal |
الحبوب | SOYBEAN | Normal | Normal | Normal |
الحبوب | WHEAT | Normal | Normal | Normal |
العملات الرقمية المشفرة | Crypto | Normal | Normal | Normal |
الأسهم | UK | Normal | Normal | Normal |
الأسهم | DE-FR | Normal | Closed | Normal |
تجتاز الأسواق العالمية مشهدًا متقلبًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك التطورات الجديدة في الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاطر المتزايدة في الشرق الأوسط، مما يدفع الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما يؤثر على العملات الحساسة للمخاطر.
التفاصيل ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.0% في أكتوبر 2024في أكتوبر 2024، ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.0%، مرتفعًا من 1.7% في سبتمبر ولكنه أقل من 2.9% المسجلة في أكتوبر 2023، وفقًا للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات).
التفاصيل التطورات في روسيا وأوكرانيا تختبر قوة السوق (11.20.2024)واصلت المعادن حركتها الصعودية يوم الأربعاء مع تزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!